酒鋼集團宏源公司2025年紫軒酒業計量器具年檢校準服務采購成交公示
- 時間:2025-02-17
- 來源:
酒鋼集團宏源公司2025年紫軒酒業計量器具年檢校準服務采購成交公示
公示標題 | 酒鋼集團宏源公司2025年紫軒酒業計量器具年檢校準服務采購成交公示 | 公示類型 | 正常公示 |
公示開始時間 | 2025-02-17 16:06:50 | 公示截止時間 | 2025-02-20 16:06:50 |
聯系人 | 陳鵬飛 | 聯系電話 | 18793639999 |
序號 | 成交企業 | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 標桿價格(元/人民幣) | 數量 | 單位 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳宇迅檢測科技有限公司 | 4021 | 玻璃瓶軸垂直偏差儀/BCY-100/ 年度計量標準的檢定/校準 | 2083c60f-c362-424e-8137-175f343f539c | 300.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | ||
濁度儀/ET266020/ 年度計量標準的檢定/校準 | 8f80307d-89bc-4240-8afc-68c3f0c9a417 | 300.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
濁度色度測定儀/CM-02SS/ 年度計量標準的檢定/校準 | 96413df4-15c4-4295-9536-652d9b5e4eb5 | 300.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
臺式COD測定儀/CM-02/ 年度計量標準的檢定/校準 | 9cad594c-76da-487f-8b31-4205dbe46c2f | 300.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
氨氮測定儀/CM-02N/ 年度計量標準的檢定/校準 | a45e7938-7d77-4874-837f-3d5f9056819c | 300.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
臺式總氮測定儀/CM-02TN/ 年度計量標準的檢定/校準 | b30a7602-9137-4381-b12a-4a88e2d072d9 | 300.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
臺式總磷測定儀/CM-02P/ 年度計量標準的檢定/校準 | 7ec4486e-b1f9-4b9d-8ee1-a54200958da4 | 300.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
電磁流量計/LDG-SUP-DN150/ 年度計量標準的檢定/校準 | 32f866fb-d973-4368-89cb-1f388547d276 | 550.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
電磁流量計/LDG-SUP-DN100/ 年度計量標準的檢定/校準 | eafc434a-861a-4290-aac3-d7d96e040762 | 550.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
可燃氣體報警器/ALTAIR 4X/ 年度計量標準的檢定/校準 | f843e12d-92ee-46b4-862d-10efed439319 | 300.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
電磁流量計/LDG-SUP-DN100 年度計量標準的檢定/校準 | 1ce5cd8e-80e3-4d74-a242-7f07eb10ccb6 | 550.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
一氧化碳檢測儀/Lunidor Minimax XP/ 年度計量標準的檢定/校準 | 867a3fe2-5c06-4be0-a760-f22d737c7f72 | 1000.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
接地電阻表/1630-2/ 年度計量標準的檢定/校準 | dd7ef54a-b558-4eb7-ac95-00d5965197e4 | 300.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
2 | 甘肅源標計量檢測有限公司 | 4344 | 溫濕度計/TH101B/ 年度計量標準的檢定/校準 | f82cc56e-6084-454d-a09b-6f762893ef1e | 180.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | ||
高壓兆歐表/1555/ 年度計量標準的檢定/校準 | 69ca6dd1-7dae-4512-a98e-1fe806180031 | 190.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
氣體渦輪流量計/LWQC-80-G250/ 年度計量標準的檢定/校準 | fa040b93-398a-4191-aebf-247cc922987d | 500.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
智能氣體渦輪流量計/TBQZ-150A/ 年度計量標準的檢定/校準 | 30e5dae1-0dde-4b0d-94d6-e0ff87da3e7b | 500.0000 | 2.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
高壓令克棒/35kV 4節4米/ 年度計量標準的檢定/校準 | 5c4082dd-bc2b-4836-a118-32a498196b66 | 100.0000 | 2.0000 | 套 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
高壓驗電器/10kV/ 年度計量標準的檢定/校準 | 400caa28-b1aa-40fb-8fc9-952705e7c26b | 100.0000 | 1.0000 | 套 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
高壓絕緣手套/10kV/ 年度計量標準的檢定/校準 | 46cb2acc-64cb-4ad6-b1c6-a1cbc1faddfd | 100.0000 | 2.0000 | 套 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
高壓絕緣鞋/10kV/ 年度計量標準的檢定/校準 | 1c099d2d-9519-408b-8797-480145a557e5 | 100.0000 | 2.0000 | 雙 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
氧氣檢測儀/Lunidor Minimax XP/ 年度計量標準的檢定/校準 | 8c9028e9-8644-4799-ba59-aeda34bc6e39 | 1000.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
鉗型電流表/362/ 年度計量標準的檢定/校準 | c917b33b-c404-4fe0-8f45-0a9c5a42f88f | 100.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
鉗型電流表/03021/ 年度計量標準的檢定/校準 | ed41a950-2ba0-465e-937c-38f184ba1f8f | 100.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
測溫槍/59E/ 年度計量標準的檢定/校準 | 74ede006-4b2b-4123-8ed9-d7637a482c87 | 100.0000 | 2.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
電子秤/TCS-100/ 年度計量標準的檢定/校準 | a51f569a-0d0c-425f-af08-0a5b256b499e | 100.0000 | 1.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 | |||||
乙醇氣體報警器/ 年度計量標準的檢定/校準 | 392c83db-5e6f-40f5-9e4c-789363d64c73 | 70.0000 | 38.0000 | 臺 | 6% | 《國家計量技術規范管理辦法》 | 2025-03-31 |
序號 | 成交企業 | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 甘肅源標計量檢測有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 深圳宇迅檢測科技有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容
上一篇:沒有了