夏河縣人民醫(yī)院提標擴能建設項目10千伏外線工程項目中標候選人公示
- 時間:2025-04-03
- 來源:
夏河縣人民醫(yī)院提標擴能建設項目10千伏外線工程項目中標候選人公示 | |||||||||||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年4月3日 | |||||||||||
項目及標段名稱 | 夏河縣人民醫(yī)院提標擴能建設項目10千伏外線工程項目 | 項目編號 | GSHY-(2025)-007 | ||||||||
招標人 | 夏河縣衛(wèi)生健康局 | 招標人 聯(lián)系電話 | 0941-7122810 | ||||||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅鴻宇工程咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 |
15393133123 | ||||||||
開標時間 | 2025年4月2日14時00分 | 開標地點 | 夏河天珠國際酒店10樓會議室 | ||||||||
公示開始時間 | 2025年4月3日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年4月5日 | ||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||
包號 (標段) |
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 (元) |
項目管理機構(gòu)人員 | ||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè) 資格證號 |
安全生產(chǎn)負責人及執(zhí)業(yè) 資格證號 |
技術負責人及 職稱證號 |
|||||||||
001 | 第1名 | 蘭州榮建建筑工程有限 責任公司 |
電力工程施工總承包二級、承裝(修、試)四級 | 3384837.95 | 李東陽 甘262202106282 |
盧博 甘建安C3(2023)0006943 |
陳東維 62202313137999 |
||||
第2名 | 天水金強電力工程有限 責任公司 |
輸變電工程專業(yè)承包二級、承裝(修、試)三級 | 3393915.63 | 鄒娟茹 甘262080905222 |
常保平 甘建安C3(2004)0002185 |
毛根升 NO.0000295? |
|||||
第3名 | 甘肅晟世恒業(yè)建筑工程 有限公司 |
電力工程施工總承包二級、承裝(修、試)四級 | 3377501.91 | 李晶 甘262212202766 |
方明強 甘建安C3(2022)0009549 |
尚宏偉 62202313134651 |
|||||
附件1: | |||||||||||
包號 (標段) |
投標人名稱 | 評標明細 | 備注 | ||||||||
報價得分(滿分40分) | 技術得分(滿分60分) | 總得分 | |||||||||
001 | 蘭州榮建建筑工程有限責任公司 | 39.98 | 49.6 | 89.58? | / | ||||||
甘肅晟世恒業(yè)建筑工程有限公司 | 39.77 | 43.2 | 82.97? | / | |||||||
天水金強電力工程有限責任公司 | 39.50? | 45.8 | 85.30? | / | |||||||
附件2: | |||||||||||
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
001 | / | / |
上一篇:沒有了