榆中縣貢井鎮產業路硬化項目中標候選人公示(施工)
- 時間:2025-04-15
- 來源:
?
榆中縣貢井鎮產業路硬化項目中標候選人公示(施工) | |||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發布日期: 2025年04月15日?????????????? | |||||||
項目及標段名稱 | 榆中縣貢井鎮產業路硬化項目 | ||||||
招標人 | 榆中縣貢井鎮人民政府 | 招標人聯系電話 | 周旭 18193158976 |
||||
招標代理機構 | 甘肅中泰博瑞工程項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 張曉榮 13893150205 |
||||
開標時間 | 2025年04月15日15時00分 | 開標地點 | 甘肅中泰博瑞工程項目管理咨詢有限公司會議室 | ||||
公示開始時間 | 2025年4月15日 | 公示結束時間 | 2025年4月17日 | ||||
中標候選人信息 | |||||||
標段號(包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價??? (元) | 項目管理機構人員 | ||
項目負責人及執業資格證號 | 安全質量負責人及執業資格證號 | 技術負責人及執 業資格證號 |
|||||
/ | 第1名 | 甘肅嘉熠建業工程有限公司 | 公路工程施工總承包二級 | 2499996 | 董維林 甘262212202986 |
喬海娟 甘交安C25G00135 |
康文鵬 62202013040935 |
第2名 | 甘肅成定建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包二級 | 2512797 | 李強 甘262171831982 |
顏愛玲 甘交安B224G00192 |
蘇曉紅 62201913012660 |
|
第3名 | 甘肅弘博建筑工程有限責任公司 | 公路工程施工總承包二級 | 2516189 | 蘭建剛 甘262111311030 |
裴烈鑫 甘交安C23G01486 |
李雪健 62202313140913 |
|
? | 質量 | 合格 | 工期 | 180日歷天? | |||
招標單位:榆中縣貢井鎮人民政府 招標代理單位:甘肅中泰博瑞工程項目管理咨詢有限公司 |
|||||||
?
上一篇:沒有了