臨夏縣坡頭鄉坡頭村、塬堡村產業道路建設項目中標候選人公示
- 時間:2025-07-03
- 來源:
臨夏縣坡頭鄉坡頭村、塬堡村產業道路建設項目 中標候選人公示 |
|||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣坡頭鄉坡頭村、塬堡村產業道路建設項目 | ||||||||||
招標編號 | LXZH14320250152 | ||||||||||
招標人 | 臨夏縣農村公路養護管理站 | 聯系人及電話 | 趙平 13993038306 | ||||||||
代理機構 | 甘肅詩蕾工程管理有限責任公司 | 聯系人及電話 | 程秀蓮 17789502101 | ||||||||
監管部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯系人及電話 | 0930-3222098 | ||||||||
公示開始時間 | 2025年7月3日 | 公示結束時間 | 2025年7月6日 | ||||||||
資格審查/符合性審查結果 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | |||||||||
1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司? | 通過 | |||||||||
2 | 甘肅林海建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
3 | 中泰正運集團有限公司 | 通過 | |||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業資質等級 | 項目負責人姓名、執業資格資格證號 | 質量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司? | 440.970133 | 公路工程施工總承包貳級 | 王志文??????????????????????? 甘262212202360 | 合格 | 124日歷天 | 完全響應 | ||||
2 | 中泰正運集團有限公司 | 441.886787 | 公路工程施工總承包貳級 | 李正先???????????????????????? 甘1622015201603979 | 合格 | 124日歷天 | 完全響應 | ||||
3 | 甘肅林海建設工程有限公司 | 443.364753 | 公路工程施工總承包貳級 | 李增輝???????????????????????? 甘262161728777 | 合格 | 124日歷天 | 完全響應 | ||||
評標得分情況 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 |
臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司? | 75 | 82.5 | 82 | 87 | 86 | 80 | 87 | ? | ? | ? | 82.78 |
中泰正運集團有限公司 | 69 | 74 | 74 | 80 | 78 | 84 | 71 | ? | ? | ? | 75.72 |
甘肅林海建設工程有限公司 | 70 | 75.5 | 70 | 77 | 76 | 83 | 76 | ? | ? | ? | 75.35 |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期 3 日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監督部門投訴。 行政監督部門:臨夏縣交通運輸局???????????????????????????? 聯系電話 :0930-3222098 |
|||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
臨夏縣坡頭鄉坡頭村、塬堡村產業道路建設項目 中標結果公告 |
|||||||||||
蓋章(招標人、招標代理機構)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發布日期:2025年7月3日 | |||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣坡頭鄉坡頭村、塬堡村產業道路建設項目 | 交易編號 | LXZH14320250152 | ||||||||
招標人 | 臨夏縣農村公路養護管理站 | 聯系人及電話 | 趙平 13993038306 | ||||||||
代理機構 | 甘肅詩蕾工程管理有限責任公司 | 聯系人及電話 | 程秀蓮 17789502101 | ||||||||
監管部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯系人及電話 | 0930-3222098 | ||||||||
開標時間 | 2025年7月3日09時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標室 | ||||||||
中標人信息 | |||||||||||
評審排名 | 第一名 | ||||||||||
中標人名稱 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司? | ||||||||||
法人及聯系方式 | 謝延軍? 030-6283812 | ||||||||||
企業資質等級 | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||||||
投標報價(萬元) | 440.970133 | ||||||||||
質量等級 | 合格 | ||||||||||
工期 | 124日歷天 | ||||||||||
項目負責人 | 王志文????????????????????? | ||||||||||
項目負責人資質等級及職業資格證號 | ? 王志文? 甘262212202360 | ||||||||||
技術負責人、證號 | ?? 郭雪瑩? 62241612010929 | ||||||||||
安全生產負責人資質等級及執業資格證號 | ????????? 謝延蘭? 甘建安C3(2016)0000719 | ||||||||||
備注 | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
臨夏縣坡頭鄉坡頭村、塬堡村產業道路建設項目 中標候選人項目業績 |
|||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣坡頭鄉坡頭村、塬堡村產業道路建設項目 | ||||||||||
招標編號 | LXZH14320250152 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | |||||||||
1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 1、臨夏縣 2022 年自然村(組)產業道路建設項目(西片區???????????????? 2、臨夏縣 2023 年道路安全隱患治理工程施工?????????????????????????? 3、臨夏縣紅臺鄉至井溝鄉公路八里寨陽山南側 500m 處路 堤滑坡地質災害治理工程???????????????????????????????????????????? 4、臨夏縣農村公路養護維修工程-臨大路至朱溝等五處養 護維修工程 |
|||||||||
2 | 中泰正運集團有限公司 | 1、東鄉族自治縣 2022 年鞏固提升重點村巷道硬化工程第四標???????????? 2、麥積區麥積鎮臥虎村至李家山穎川河橋建設工程??????????????????????????? 3、東鄉縣 2022 年沿嶺鄉毛柴子村產業道路建設項目(二次) | |||||||||
3 | 甘肅林海建設工程有限公司 | 1、東鄉族自治縣2022年鞏固提升重點村巷道硬化工程第十七標段??????????? 2、臨夏縣龍泉至新發公路改建工程??????????????????????????????????????????? 3、東鄉族自治縣2021年第一批鞏固提升重點村道路硬化項目施工十標段??????????????? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
臨夏縣坡頭鄉坡頭村、塬堡村產業道路建設項目 中標候選人項目經理業績 |
|||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣坡頭鄉坡頭村、塬堡村產業道路建設項目 | ||||||||||
招標編號 | LXZH14320250152 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業績 | ||||||||
1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 王志文 | 1、臨夏具 2022 年自然村(組)產業道路建設項目(西片區)??????????????????????????????????????? 2、臨夏縣 2023 年道路安全隱患治理工程施工????????????????????????????? | ||||||||
2 | 中泰正運集團有限公司 | 李正先 | 1、麥積區麥積鎮臥虎村至李家山穎川河橋建設工程????????????????????????????????????????? 2、東鄉縣 2022 年沿嶺鄉毛柴子村產業道路建設項目(二次) | ||||||||
3 | 甘肅林海建設工程有限公司 | 李增輝 | 1、臨夏市木場至后楊公路改建工程????????????????????? 2、臨夏市折橋鎮茍家村等村社道路以工代賑項目 |