臨夏縣2025年村道安全生命防護工程(三次)中標候選人公示
- 時間:2025-07-11
- 來源:
臨夏縣2025年村道安全生命防護工程(三次) 中標候選人公示 |
|||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣2025年村道安全生命防護工程(三次) | ||||||||||
招標編號 | LXZH14320250099 | ||||||||||
招標人 | 臨夏縣農村公路養護管理站 | 聯系人及電話 | 趙平? 13993038306 | ||||||||
代理機構 | 甘肅訊聯工程管理有限公司 | 聯系人及電話 | 馬雪仁 16693629992 | ||||||||
監管部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯系人及電話 | 0930-3222098 | ||||||||
公示開始時間 | 2025 年 7 月 12 日 | 公示結束時間 | 2025 年 7 月 14 日 | ||||||||
資格審查/符合性審查結果 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | |||||||||
1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
2 | 甘肅昌明集團建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
3 | 甘肅遠通暢達公路工程有限公司 | 通過 | |||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業資質等級 | 項目負責人姓名、執業資格資格證號 | 質量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 887.376033 | 公路工程施工總承包貳級 | 王有勝 甘 262171865680 |
合格 | 116日歷天 | 完全響應 | ||||
2 | 甘肅昌明集團建設工程有限公司 | 887.958610? | 公路工程施工總承包貳級 |
嚴萬林????? ?? 甘1622021202200771 |
合格 | 116日歷天 | 完全響應 | ||||
3 | 甘肅遠通暢達公路工程有限公司 | 890.864979 | 公路工程施工總承包貳級 | 茍世國 甘 262181936917 |
合格 | 116日歷天 | 完全響應 | ||||
評標得分情況 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 |
臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司? | 95 | 95 | 95 | 93.5 | 91 | 92 | 94 | ? | ? | ? | 93.64 |
甘肅昌明集團建設工程有限公司 | 87 | 89 | 90 | 88.5 | 84.5 | 87 | 84 | ? | ? | ? | 87.14 |
甘肅遠通暢達公路工程有限公司 | 88 | 89 | 89 | 90 | 85 | 87 | 90 | ? | ? | ? | 88.29 |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期 3 日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監督部門投訴。 行政監督部門:臨夏縣交通運輸局???????????????????????????? 聯系電話 :0930-3222098 |
|||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
臨夏縣2025年村道安全生命防護工程(三次) 中標結果公告 |
|||||||||||
蓋章(招標人、招標代理機構)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發布日期:2025年7月11日 | |||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣2025年村道安全生命防護工程(三次) | 交易編號 | LXZH14320250099 | ||||||||
招標人 | 臨夏縣農村公路養護管理站 | 聯系人及電話 | 趙平 13993038306 | ||||||||
代理機構 | 甘肅訊聯工程管理有限公司 | 聯系人及電話 | 馬雪仁?? 16693629992 | ||||||||
監管部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯系人及電話 | 0930-3222098 | ||||||||
開標時間 | 2025年7月11日15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第四開標室 | ||||||||
中標人信息 | |||||||||||
評審排名 | 第一名 | ||||||||||
中標人名稱 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司? | ||||||||||
法人及聯系方式 | 謝延軍? 030-6283812 | ||||||||||
企業資質等級 | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||||||
投標報價(萬元) | 887.376033 | ||||||||||
質量等級 | 合格 | ||||||||||
工期 | 116日歷天 | ||||||||||
項目負責人 | ? ? ? ? ? ? ? 王有勝????????????????????? | ||||||||||
項目負責人資質等級及職業資格證號 | ? 王有勝? 甘 262171865680 | ||||||||||
技術負責人、證號 | ?? 賈梅香? NO.6395433 | ||||||||||
安全生產負責人資質等級及執業資格證號 | ?? 金學剛 甘建C3(2015)0000093 | ||||||||||
備注 | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
臨夏縣2025年村道安全生命防護工程(三次) 中標候選人項目業績公示 |
|||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣2025年村道安全生命防護工程(三次) | ||||||||||
招標編號 | LXZH14320250099 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | |||||||||
1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 1、臨夏縣紅臺鄉至井溝鄉公路八里寨陽山南側 500m 處路堤滑坡地質災害治理工程——施工 2、臨夏縣折土公路(茍家觀段)路面養護維修工程 3、臨夏縣 2022 年自然村(組)產業道路建設項目(北片區) 4、臨夏縣 2024 年道路養護搶修工程施工 5、臨夏縣 2022 年農村公路養護維修工程 6、臨夏縣 2021 年農村公路養護維修工程 7、臨夏縣 2022 年自然村(組)產業道路建設項目(西片區) 8、臨夏縣 2024 年自然村組產業道路工程 9、臨夏縣 2024 年道路養護搶修工程 |
|||||||||
2 | 甘肅昌明集團建設工程有限公司 | 1、S322 線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程(K0+860-K14+540 段) 2、臨夏縣2025年村道安全生命防護工程(三次)3、康樂縣草灘鄉喇嘛山村單背社生態及地質災害避險搬遷集中安置點便民橋及其道路建設工程 4、臨夏縣 2020 年北塬移民區人居環境整體提升工程-土橋鎮尹王村至三角村道路工程 5、S309 甘草店至積石山公路(臨夏縣段)改建工程(K6+200-K31+630.65 段)施工第四標段 |
|||||||||
3 | 甘肅遠通暢達公路工程有限公司 | 1、永靖縣 2021 年自然村(組)通硬化路建設項目 2、永靖縣鹽鍋峽鎮西河鎮三級公路工程施工、監理、中心實 驗室項目 3、永靖縣峴塬鎮馬路塬村道路提升改建項目 4、永靖縣峴塬鎮芝家灣至李家塬頭經濟林業產業路建設項目 5、永靖縣 2021 年農村公路村道安全生命防護工程 6、永靖縣三塬鎮下塬村村口至馱水路產業路硬化工程 7、太極鎮孔寺村至新寺鄉崖頭村道路養護維修工程?????????? |
|||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
臨夏縣2025年村道安全生命防護工程(三次) 中標候選人項目經理業績 |
|||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣2025年村道安全生命防護工程(三次) | ||||||||||
招標編號 | LXZH14320250099 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業績 | ||||||||
1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 王有勝 | 1、臨夏縣紅臺鄉至井溝鄉公路八里寨陽山南側 500m 處路堤滑坡地質災害治理工程——施工 2、臨夏縣折土公路(茍家觀段)路面養護維修工程 3、臨夏縣 2022 年自然村(組)產業道路建設項目(北片區) 4、臨夏縣 2024 年道路養護搶修工程施工 5、臨夏縣2024年自然村組產業道路工程????????????????????????????? |
||||||||
2 | 甘肅昌明集團建設工程有限公司 | 嚴萬林 | 1、S322 線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程(K0+860-K14+540 段) 2、康樂縣草灘鄉喇嘛山村單背社生態及地質災害避險搬遷集中安置點便民橋及其道路建設工程 3、S309 甘草店至積石山公路(臨夏縣段)改建工程(K6+200-K31+630.65 段)施工第四標段 |
||||||||
3 | 甘肅遠通暢達公路工程有限公司 | 茍世國 | 1、永靖縣 2021 年自然村(組)通硬化路建設項目 2、永靖縣鹽鍋峽鎮西河鎮三級公路工程施工、監理、中心實驗室項目 3、永靖縣峴塬鎮馬路塬村道路提升 改建項目 |
上一篇:沒有了