和政縣新莊鄉何馬家村2025年省級鄉村建設示范村基礎設施建設項目中標結果公告
- 時間:2025-07-16
- 來源:
和政縣新莊鄉何馬家村2025年省級鄉村建設示范村基礎設施建設項目 中標候選人公示 |
|||||||||||
項目名稱 | 和政縣新莊鄉何馬家村2025年省級鄉村建設示范村基礎設施建設項目 | ||||||||||
招標編號 | LXZH64420250114 | ||||||||||
招標人 | 和政縣新莊鄉人民政府 | 聯系人及電話 | 羊濤?? 18215082431 | ||||||||
代理機構 | 甘肅明泰建設工程管理有限公司 | 聯系人及電話 | 張濤?? 15709305895 | ||||||||
監管部門 | 和政縣農業農村局 | 聯系人及電話 | 石艷明? 0930-5521099 | ||||||||
公示開始時間 | 2025年7月16日 | 公示結束時間 | 2025年7月19日 | ||||||||
資格審查/符合性審查結果 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | |||||||||
1 | 甘肅弘賢建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
2 | 甘肅昌明集團建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
3 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
4 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 通過 | |||||||||
5 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業資質等級 | 項目負責人姓名、執業資格資格證號 | 質量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
1 | 甘肅弘賢建筑工程有限公司 | 476.020533 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 王麗?????????????????? 甘 262161729460 | 合格 | 120日歷天 | 完全響應 | ||||
2 | 甘肅昌明集團建設工程有限公司 | 473.704334 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 金延忠 甘 262222301503 |
合格 | 120日歷天 | 完全響應 | ||||
3 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 471.444542 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 李俊 甘 262212110947 |
合格 | 120日歷天 | 完全響應 | ||||
評標得分情況 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 |
甘肅弘賢建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 93.95 | -1.16 | 0 | 92.79 |
甘肅昌明集團建設工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 90.32 | -1.64 | 0 | 88.68 |
甘肅寧和建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 89.7 | -1.8 | 0 | 87.9 |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期 3 日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監督部門投訴。 行政監督部門:臨夏縣發展和改革局????????????????????????? 聯系電話 : 0930-3222123 |
|||||||||||
和政縣新莊鄉何馬家村2025年省級鄉村建設示范村基礎設施建設項目 中標結果公告 |
|||||||||||
蓋章(招標人、招標代理機構)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發布日期:2025年7月16日 | |||||||||||
項目名稱 | 和政縣新莊鄉何馬家村2025年省級鄉村建設示范村基礎設施建設項目 | 交易編號 | LXZH64420250114 | ||||||||
招標人 | 和政縣新莊鄉人民政府 | 聯系人及電話 | 羊濤?? 18215082431 | ||||||||
代理機構 | 甘肅明泰建設工程管理有限公司 | 聯系人及電話 | 張濤?? 15709305895 | ||||||||
監管部門 | 和政縣農業農村局 | 聯系人及電話 | 石艷明? 0930-5521099 | ||||||||
開標時間 | 2025年7月15日15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第四開標室 | ||||||||
中標人信息 | |||||||||||
評審排名 | 第一名 | ||||||||||
中標人名稱 | 甘肅弘賢建筑工程有限公司 | ||||||||||
法人及聯系方式 | 未懷玉? 18215017328 | ||||||||||
企業資質等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||||||
投標報價(萬元) | 476.020533 | ||||||||||
質量等級 | 合格 | ||||||||||
工期 | 120日歷天 | ||||||||||
項目負責人 | 王麗 | ||||||||||
項目負責人資質等級及職業資格證號 | 市政公用工程二級?? 甘 262161729460 | ||||||||||
技術負責人、證號 | 楊杰?????? 62202313135280 | ||||||||||
安全生產負責人資質等級及執業資格證號 | 王建偉???? 甘建安 C3(2023)0002265 | ||||||||||
備注 | 最高限價:4762989.66元 | ||||||||||
和政縣新莊鄉何馬家村2025年省級鄉村建設示范村基礎設施建設項目 中標候選人項目業績 |
|||||||||||
項目名稱 | 和政縣新莊鄉何馬家村2025年省級鄉村建設示范村基礎設施建設項目 | ||||||||||
招標編號 | LXZH64420250114 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | |||||||||
1 | 甘肅弘賢建筑工程有限公司 | 1、和政縣壟上行鄉村振興文旅綜合開發項目總承包(EPC)項目 2、臨夏縣北塬鎮堡子宜居環境改善提升項目 |
|||||||||
2 | 甘肅昌明集團建設工程有限公司 | 1.臨夏縣鄉村建設基礎設施工程一榆林鄉、漫路鄉生活污水收集、處理工程二標段?????????????????????????????????? | |||||||||
3 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 1.和政縣2022年度杜家河片區棚戶區改造項目 2.臨夏市枹罕鎮江牌村鄉村振興示范村風貌改造建設項目 |
|||||||||
和政縣新莊鄉何馬家村2025年省級鄉村建設示范村基礎設施建設項目 中標候選人項目經理業績 |
|||||||||||
項目名稱 | 和政縣新莊鄉何馬家村2025年省級鄉村建設示范村基礎設施建設項目 | ||||||||||
招標編號 | LXZH64420250114 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業績 | ||||||||
1 | 甘肅弘賢建筑工程有限公司 | 王麗 | 無 | ||||||||
2 | 甘肅昌明集團建設工程有限公司 | 金延忠 | 無 | ||||||||
3 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 李俊 | 無 |
上一篇:沒有了