永靖縣農產品加工車間建設項目(一期)中標候選人公示
- 時間:2025-07-16
- 來源:
永靖縣農產品加工車間建設項目(一期) 中標候選人公示 |
|||||||||||
蓋章(招標人、招標代理機構)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發布日期:2025年7月16日 | |||||||||||
項目名稱 | 永靖縣農產品加工車間建設項目(一期) | ||||||||||
招標編號 | LXZH34920250091 | ||||||||||
招標人 | 永靖縣農業技術推廣中心 | 聯系人及電話 | 姬小英 13993037220 | ||||||||
代理機構 | 甘肅長青項目管理有限公司 | 聯系人及電話 | 張? 博 15349081384 | ||||||||
監管部門 | 永靖縣農業農村局 | 聯系人及電話 | 劉主任 0930-8880433 | ||||||||
公示開始時間 | 2025年7月16日 | 公示結束時間 | 2025年7月19日 | ||||||||
資格審查/符合性審查結果 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | |||||||||
1 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 通過 | |||||||||
2 | 甘肅昌明建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
3 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
4 | 永靖縣嘉慶古典建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
5 | 甘肅金恒發建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業資質等級 | 項目負責人姓名、 執業資格資格證號 |
質量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
1 | 永靖縣嘉慶古典建筑工程有限公司 | 690.877278? | 鋼結構工程專業承包二級、建筑工程施工總承包二級 | 孔少臨 甘262080905875 |
合格 | 162日歷天 | 完全響應 | ||||
2 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 684.918531 | 建筑工程施工總承包二級、鋼結構工程專業承包二級 | 趙中斌 甘262222303293 |
合格 | 162日歷天 | 完全響應 | ||||
3 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 692.476854 | 建筑工程施工總承包貳級、鋼結構工程專業承包貳級 | 李保江 甘262141517786 |
合格 | 162日歷天 | 完全響應 | ||||
評標得分情況 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 |
永靖縣嘉慶古典建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 91.17 | -0.51 | 0 | 90.66 |
甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 79.74 | -1.40? | 0 | 78.34 |
甘肅華澤源建設工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 78.84 | -1.60? | 0 | 77.24 |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期 3 日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。 行政監督部門:永靖縣農業農村局???????????????????????????? 聯系電話:0930-8880433 |
|||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
永靖縣農產品加工車間建設項目(一期) 中標結果公告 |
|||||||||||
蓋章(招標人、招標代理機構)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發布日期:2025年7月16日 | |||||||||||
項目名稱 | 永靖縣農產品加工車間建設項目(一期) | 交易編號 | LXZH34920250091 | ||||||||
招標人 | 永靖縣農業技術推廣中心 | 聯系人及電話 | 姬小英 13993037220 | ||||||||
代理機構 | 甘肅長青項目管理有限公司 | 聯系人及電話 | 張? 博 15349081384 | ||||||||
監管部門 | 永靖縣農業農村局 | 聯系人及電話 | 劉主任 0930-8880433 | ||||||||
開標時間 | 2025年07月16日09時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第四開標室 | ||||||||
中標人信息 | |||||||||||
評審排名 | 第一名 | ||||||||||
中標人名稱 | 永靖縣嘉慶古典建筑工程有限公司 | ||||||||||
法人及聯系方式 | 陳嘉慶 09305916658 | ||||||||||
企業資質等級 | 鋼結構工程專業承包二級、建筑工程施工總承包二級 | ||||||||||
投標報價(萬元) | 690.877278 | ||||||||||
質量等級 | 合格 | ||||||||||
工期 | 工期:162 日歷天??? 2025年07月23日-2025年12月31日 | ||||||||||
項目負責人 | 孔少臨 | ||||||||||
項目負責人資質等級及職業資格證號 | 二級建造師? 甘262080905875 | ||||||||||
技術負責人、證號 | 王小萍 甘職中資字:No6323394 | ||||||||||
安全生產負責人資質等級及執業資格證號 | 鮑明軍? 安全生產考核C證:甘建安C3(2023)0007578 | ||||||||||
備注 | 最高限價:小寫:6951800.83元 大寫:陸佰玖拾伍萬壹仟捌佰元捌角叁分 |
||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
永靖縣農產品加工車間建設項目(一期) 中標候選人項目業績 |
|||||||||||
項目名稱 | 永靖縣農產品加工車間建設項目(一期) | ||||||||||
招標編號 | LXZH34920250091 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | |||||||||
1 | 永靖縣嘉慶古典建筑工程有限公司 | 1、永靖縣城區既有建筑節能改造項目 2、永靖縣2023年城區既有建筑節能改造項目 |
|||||||||
2 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 1、和政縣羅家集鎮三岔溝小學教學樓及附屬工程建設項目 2、積石山縣雙語小學教學綜合樓建設項目 |
|||||||||
3 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 1、城郊鎮片區改建(擴建、翻建)項目一堡子片區 2、臨夏縣井溝鄉謝家村養殖小區建設項目 |
|||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
永靖縣農產品加工車間建設項目(一期) 中標候選人項目經理業績 |
|||||||||||
項目名稱 | 永靖縣農產品加工車間建設項目(一期) | ||||||||||
招標編號 | LXZH34920250091 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業績 | ||||||||
1 | 永靖縣嘉慶古典建筑工程有限公司 | 孔少臨 | 合作市那吾鎮在繞幼兒園建設項目 (第 001 包) |
||||||||
2 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 趙中斌 | / | ||||||||
3 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 李保江 | / |
上一篇:沒有了