皋蘭縣人民檢察院“新綠”未成年人活動室改造項目中標候選人公示
- 時間:2025-07-22
- 來源:
皋蘭縣人民檢察院“新綠”未成年人活動室改造項目 中標候選人公示 |
||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司)????????????????????????????????? | 發布日期:2025年07月22日 | |||||||||
項目及標段 名稱 |
皋蘭縣人民檢察院“新綠”未成年人活動室改造項目 | 交易編號 | YDCZB-2025-036號 | |||||||
招標人 | 皋蘭縣人民檢察院 | 招標人?????????? 聯系電話 | 鐘英濤 0931-5721048 |
|||||||
招標代理機構 | 甘肅億達辰工程項目管理有限公司 | 招標代理機構???? 聯系電話 | 魏靜 15693056001 |
|||||||
開標時間 | 2025年07月22日15時00分 | 開標地點 | 皋蘭縣人民檢察院會議室 | |||||||
公示開始時間 | 2025年7月22日 | 公示結束時間 | 2025年7月24日 | |||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||
序? 號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||
1 | 甘肅福澤建業建筑工程有限公司 | 通過 | ||||||||
2 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 通過 | ||||||||
3 | 甘肅煒安工程建設有限公司 | 通過 | ||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||
投標人名稱 (聯合體成員名稱) |
評委打分情況 | 評委評分匯總 | 投標報價得分 | 總得分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | / | / | ||||
甘肅福澤建業建筑工程有限公司 | 26.00? | 28.00? | 26.00? | 22.00? | 28.00? | / | / | 26.00? | 57.32? | 83.32? |
甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 28.00? | 30.00? | 30.00? | 24.00? | 30.00? | / | / | 28.40? | 57.32? | 85.72? |
甘肅煒安工程建設有限公司 | 28.00? | 30.00? | 30.00? | 36.00? | 34.00? | / | / | 31.60? | 57.94? | 89.54? |
中標候選人排序名單 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中標候選人名稱 | 甘肅煒安工程建設有限公司 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 甘肅福澤建業建筑工程有限公司 | |||||||
企業資質等級 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | |||||||
投標報價(萬元) | 22.349593 | 22.419976 | 22.420873 | |||||||
質? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工? 期(天) | 40 | 40 | 40 | |||||||
項目負責人 | 楊廣林 | 丁伊 | 郭昊凱 | |||||||
項目負責人資質等級及執業資格證號 | 建筑工程二級注冊建造師 甘262081107000 |
建筑工程二級注冊建造師 甘262192047579 |
建筑工程二級注冊建造師 甘262171865711 |
|||||||
安全生產負責人及執業資格證號 | 李田錄 甘建安C3(2017)0004688 |
張永俊 甘建安C3(2017)0008130 |
魏業成 甘建安C3(2019)0000600 |
|||||||
技術負責人及證號 | 李俊秀 甘職中資字No.6353237 |
韓登云 甘職中資字No.06486690 |
李東凱 62202313162530 |
|||||||
?備? 注: | 1.公示中所填寫內容需與投標文件中內容保持一致。 2.根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 |
|||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出,逾期不予受理。招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向招標人 投訴,投訴接收異議方式:“以書面形式提交”,聯系電話:0931-5721048;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規定。 |
上一篇:沒有了