康樂縣胭脂鎮(zhèn)發(fā)展類村莊農業(yè)產業(yè)配套設施建設項目中標候選人公示
- 時間:2025-07-23
- 來源:
康樂縣胭脂鎮(zhèn)發(fā)展類村莊農業(yè)產業(yè)配套設施建設項目 中標候選人公示 |
|||||||||||
蓋章(招標人、招標代理機構)?????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年07月23日 | |||||||||||
項目名稱 | 康樂縣胭脂鎮(zhèn)發(fā)展類村莊農業(yè)產業(yè)配套設施建設項目 | ||||||||||
招標編號 | LXZH34820250155 | ||||||||||
招標人 | 康樂縣胭脂鎮(zhèn)人民政府 | 聯系人及電話 | 王于于 15769422664 | ||||||||
代理機構 | 甘肅全信招標代理有限公司 | 聯系人及電話 | 吳永杰 15682831973 | ||||||||
監(jiān)管部門 | 康樂縣農業(yè)農村局 | 聯系人及電話 | 馬海安 18093040675 | ||||||||
公示開始時間 | 2025年7月23日 | 公示結束時間 | 2025年7月26日 | ||||||||
資格審查/符合性審查結果 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | |||||||||
1 | 甘肅榮慶建筑安裝工程有限公司 | 通過 | |||||||||
2 | 甘肅恒金建筑工程有限責任公司 | 通過 | |||||||||
3 | 甘肅通達泓裕建筑有限責任公司 | 通過 | |||||||||
4 | 甘肅鵬輝建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
5 | 甘肅盛博元建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業(yè)資質等級 | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
1 | 甘肅鵬輝建筑工程有限公司 | 666.050266 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 蒲小菊 甘262212110805 |
合格 | 365日歷天 | 完全響應 | ||||
2 | 甘肅榮慶建筑安裝工程有限公司 | 666.208893 | 市政公用工程施工總承包二級 | 唐耀軍 甘262181941922 |
合格 | 365日歷天 | 完全響應 | ||||
3 | 甘肅通達泓裕建筑有限責任公司 | 666.185774 | 市政公用工程施工總承包二級 | 張文文 甘262212205112 |
合格 | 365日歷天 | 完全響應 | ||||
評標得分情況 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 |
甘肅鵬輝建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 92.11 | -1.66 | -0.6 | 89.85 |
甘肅榮慶建筑安裝工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 81.02 | -1.66 | -0.46 | 78.9 |
甘肅通達泓裕建筑有限責任公司 | / | / | / | / | / | / | / | 79.89 | -1.66 | -0.4 | 77.83 |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期 3 日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:康樂縣農業(yè)農村局???????????????????????????? 聯系電話 :18093040675 |
|||||||||||
康樂縣胭脂鎮(zhèn)發(fā)展類村莊農業(yè)產業(yè)配套設施建設項目 中標結果公告 |
|||||||||||
項目名稱 | 康樂縣胭脂鎮(zhèn)發(fā)展類村莊農業(yè)產業(yè)配套設施建設項目 | 招標編號 | LXZH34820250155 | ||||||||
招標人 | 康樂縣胭脂鎮(zhèn)人民政府 | 聯系人及電話 | 王于于 15769422664 | ||||||||
代理機構 | 甘肅全信招標代理有限公司 | 聯系人及電話 | 吳永杰 15682831973 | ||||||||
監(jiān)管部門 | 康樂縣農業(yè)農村局 | 聯系人及電話 | 馬海安 18093040675 | ||||||||
開標時間 | 2025年07月23日09時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標室 | ||||||||
中標人信息 | |||||||||||
評審排名 | 第一名 | ||||||||||
中標人名稱 | 甘肅鵬輝建筑工程有限公司 | ||||||||||
法人及聯系方式 | 楊鵬飛? 0930-5938889 | ||||||||||
企業(yè)資質等級 | 市政公用工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承 包貳級 |
||||||||||
投標報價(萬元) | 666.050266 | ||||||||||
質量等級 | 合格 | ||||||||||
工期 | 365日歷天 | ||||||||||
項目負責人 | 蒲小菊 | ||||||||||
項目負責人資質等級及職業(yè)資格證號 | 蒲小菊 甘262212110805 |
||||||||||
技術負責人、證號 | 魏文? 62201913026171 | ||||||||||
安全生產負責人資質等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 楊濤? 甘建安C3(2020)0009358 | ||||||||||
備注 | 招標控制價:6662437.39元 | ||||||||||
康樂縣胭脂鎮(zhèn)發(fā)展類村莊農業(yè)產業(yè)配套設施建設項目 中標候選人項目業(yè)績 |
|||||||||||
項目名稱 | 康樂縣胭脂鎮(zhèn)發(fā)展類村莊農業(yè)產業(yè)配套設施建設項目 | ||||||||||
招標編號 | LXZH34820250155 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |||||||||
2 | 甘肅鵬輝建筑工程有限公司 | 康樂縣鳴鹿鄉(xiāng)拔子溝村旅游產業(yè)基礎設施配套建設項目 | |||||||||
5 | 甘肅榮慶建筑安裝工程有限公司 | 康樂縣上灣鄉(xiāng)馬巴村示范村建設項目 | |||||||||
6 | 甘肅通達泓裕建筑有限責任公司 | 竹子溝景區(qū)維修改造項目 | |||||||||
康樂縣胭脂鎮(zhèn)發(fā)展類村莊農業(yè)產業(yè)配套設施建設項目 中標候選人項目經理業(yè)績 |
|||||||||||
項目名稱 | 康樂縣胭脂鎮(zhèn)發(fā)展類村莊農業(yè)產業(yè)配套設施建設項目 | ||||||||||
招標編號 | LXZH34820250155 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業(yè)績 | ||||||||
1 | 甘肅鵬輝建筑工程有限公司 | 蒲小菊 | / | ||||||||
2 | 甘肅榮慶建筑安裝工程有限公司 | 唐耀軍 | / | ||||||||
3 | 甘肅通達泓裕建筑有限責任公司 | 張文文 | 竹子溝景區(qū)維修改造項目 |
上一篇:沒有了