康樂縣白王鄉發展類村莊農業產業配套設施建設項目中標候選人公示
- 時間:2025-07-26
- 來源:
? | ???????????????????????? 康樂縣白王鄉發展類村莊農業產業配套設施建設項目 ??????????????????????????????????? 中標候選人公示 蓋章(招標人、招標代理機構) 發布日期:2025年07月24日 |
|||||||||||
項目名稱 | 康樂縣白王鄉發展類村莊農業產業配套設施建設項目 | |||||||||||
招標編號 | LXZH34820250145 | |||||||||||
招標人 | 康樂縣白王鄉人民政府 | 聯系人及電話 | 馬飛龍 13884040535 | |||||||||
代理機構 | 甘肅森磊項目管理有限公司 | 聯系人及電話 | 多明福 18215030094 | |||||||||
監管部門 | 康樂縣農業農村局 | 聯系人及電話 | 馬鑫玉 13321347771 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年7月24日 | 公示結束時間 | 2025年7月27日 | |||||||||
資格審查/符合性審查結果 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||||
1 | 甘肅恒投機械化水利建設工程有限責任公司 | 通過 | ||||||||||
2 | 慶陽翔宇水電工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
3 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
4 | 甘肅亞太建設工程有限責任公司 | 通過 | ||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (萬元) |
企業資質等級 | 項目負責人姓名、執業資格資格證號 | 質量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
|||||
1 | 甘肅恒投機械化水利建設工程有限責任公司 | 1758.870201 | 市政公用工程總承包貳級 | 陳亮 甘262181938129 |
合格 | 459日歷天(含冬休期) | 完全響應 | |||||
2 | 慶陽翔宇水電工程有限公司 | 1758.847545 | 市政公用工程總承包貳級 | 王勇 甘262202101988 |
合格 | 459日歷天(含冬休期) | 完全響應 | |||||
3 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 1759.035631 | 市政公用工程總承包貳級 | 孟引群 甘262212201666 |
合格 | 459日歷天(含冬休期) | 完全響應 | |||||
評標得分情況 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 | |
甘肅恒投機械化水利建設工程有限責任公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 93.16 | -0.8 | 0 | 92.36 | |
慶陽翔宇水電工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 83.47 | -1 | 0 | 82.47 | |
甘肅偉碩市政工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 81.94 | -1.8 | 0 | 80.14 | |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期 3 日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監督部門投訴。 行政監督部門:康樂縣農業農村局??????????????????????????????????????????? 聯系電話 :13321347771 |
||||||||||||
? | 康樂縣白王鄉發展類村莊農業產業配套設施建設項目 中標結果公告 |
|||||||||||
? | 蓋章(招標人、招標代理機構)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發布日期: 2025 年07月24日 |
|||||||||||
? | 項目名稱 | 康樂縣白王鄉發展類村莊農業產業配套設施建設項目 | 交易編號 | LXZH34820250145 | ||||||||
? | 招標人 | 康樂縣白王鄉人民政府 | 聯系人及電話 | 馬飛龍 13884040535 | ||||||||
? | 代理機構 | 甘肅森磊項目管理有限公司 | 聯系人及電話 | 多明福 18215030094 | ||||||||
? | 監管部門 | 康樂縣農業農村局 | 聯系人及電話 | 馬鑫玉 13321347771 | ||||||||
? | 開標時間 | 2025-7-24 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標室 |
||||||||
? | 中標人信息 | |||||||||||
? | 評審排名 | 第一名 | ||||||||||
? | 中標人名稱 | 甘肅恒投機械化水利建設工程有限責任公司 | ||||||||||
? | 法人及聯系方式 | 馬其雄15120509999 | ||||||||||
? | 企業資質等級 | 市政公用工程總承包貳級 | ||||||||||
? | 投標報價(萬元) | 1758.870201 | ||||||||||
? | 質量等級 | 合格 | ||||||||||
? | 工期 | 459 日歷天(含冬休期) | ||||||||||
? | 項目負責人 | 陳亮 | ||||||||||
? | 項目負責人資質等級及職業資格證號 | 二級建造師? 甘262181938129 | ||||||||||
? | 技術負責人、證號 | 郭蘭芳? 62202013064159 | ||||||||||
? | 安全生產負責人資質等級及執業資格證號 | 王小莉 甘建安 C3(2020)0013325 |
||||||||||
? | 備注 | 最高限價:17591174.18 大寫:壹仟柒佰伍拾玖萬壹仟壹佰柒拾肆元壹角捌分 |
||||||||||
? | 康樂縣白王鄉發展類村莊農業產業配套設施建設項目 中標候選人項目業績 |
|||||||||||
? | 項目名稱 | 康樂縣白王鄉發展類村莊農業產業配套設施建設項目 | ||||||||||
? | 招標編號 | LXZH34820250145 | ||||||||||
? | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | |||||||||
? | 1 | 甘肅恒投機械化水利建設工程有限責任公司 | 1、酒泉市瓜州縣2024年老舊小區改造及配套基礎設施項目施工十二標段 2、廣河縣鄉村振興示范村一園子坪村建設及人居環境改善項目 |
|||||||||
? | 2 | 慶陽翔宇水電工程有限公司 | 東寨鎮頭壩村六七社集中居住點建設項(一期) | |||||||||
? | 3 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 柏樹鎮木家坡村產業基礎設施配套建設項目 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
康樂縣白王鄉發展類村莊農業產業配套設施建設項目 中標候選人項目經理業績 |
? | |||||||||||
項目名稱 | 康樂縣白王鄉發展類村莊農業產業配套設施建設項目 | ? | ||||||||||
招標編號 | LXZH34820250145 | ? | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業績 | ? | ||||||||
1 | 甘肅恒投機械化水利建設工程有限責任公司 | 陳亮 | / | ? | ||||||||
2 | 慶陽翔宇水電工程有限公司 | 王勇 | / | ? | ||||||||
3 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 孟引群 | 玉門市六墩鎮柳北村日光溫室 建設項目 |
? |