臨夏縣農田渠道災后維修加固項目(一期)二次中標公告
- 時間:2025-07-28
- 來源:
臨夏縣農田渠道災后維修加固項目(一期)二次 中標候選人公示 |
||||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣農田渠道災后維修加固項目(一期)二次 | |||||||||||
招標編號 | LXZH24320250121 | |||||||||||
招標人 | 臨夏縣農業農村局 | 聯系人及電話 | ?陶世衡?? 18393005532?? | |||||||||
代理機構 | 甘肅船馬項目管理有限公司 | 聯系人及電話 | 趙艷麗?? 15209304158 | |||||||||
監管部門 | 臨夏縣水務局? | 聯系人及電話 | 0930-3223988 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年7月28日 | 公示結束時間 | 2025年7月31日 | |||||||||
資格審查/符合性審查結果 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||||
1 | 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | 通過 | ||||||||||
2 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 通過 | ||||||||||
3 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 通過 | ||||||||||
4 | 甘肅九洲水電建筑工程有限責任公司 | 通過 | ||||||||||
5 | 甘肅興迭水利水電工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
6 | 甘肅金恒發建筑工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
7 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
8 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 通過 | ||||||||||
9 | 廣東恒昱建設工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
10 | ?卓尼縣程遠利輝建設工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業資質等級 | 項目負責人姓名、執業資格資格證號 | 質量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
|||||
1 | 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | 1796.510898 | 水利水電工程施工總承包壹級 | 楊志廣? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 甘262222206352 | 合格 | 118日歷天 | 完全響應 | |||||
2 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 1817.606624 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 陳國輝 甘262141521974 |
合格 | 118日歷天 | 完全響應 | |||||
3 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 1767.290270? | 水利水電工程施工總承包貳級 | 羅立旭 甘262101107695 |
合格 | 118日歷天 | 完全響應 | |||||
評標得分情況 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 | |
甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | 28.50? | 28.00? | 27.70? | 29.50? | 28.00? | 22.50? | 23.50? | 68.08 | ? | ? | 94.89 | |
甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 27.70? | 27.70? | 28.40? | 23.70? | 27.20? | 29.20? | 29.20? | 66.92 | ? | ? | 94.51 | |
甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 25.50? | 26.00? | 26.00? | 26.00? | 24.50? | 21.00? | 21.00? | 69.69 | ? | ? | 93.98 | |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期3日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。 行政監督部門:臨夏縣水務局???????????????????????????? 聯系電話:0930-3223988 |
||||||||||||
?
臨夏縣農田渠道災后維修加固項目(一期)二次 中標結果公告 |
||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理機構)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發布日期:2025年7月28日 | ||||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣農田渠道災后維修加固項目(一期)二次 | 交易編號 | LXZH24320250121 | |||||||||
招標人 | 臨夏縣農業農村局 | 聯系人及電話 | ?陶世衡?? 18393005532?? | |||||||||
代理機構 | 甘肅船馬項目管理有限公司 | 聯系人及電話 | 趙艷麗?? 15209304158 | |||||||||
監管部門 | 臨夏縣水務局? | 聯系人及電話 | 0930-3223988 | |||||||||
開標時間 | 2025年7月25日9時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標室 | |||||||||
中標人信息 | ||||||||||||
評審排名 | 第一名 | |||||||||||
中標人名稱 | 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | |||||||||||
法人及聯系方式 | 馬俊福 0931-8468203 | |||||||||||
企業資質等級 | 水利水電工程施工總承包壹級 | |||||||||||
投標報價(萬元) | 1796.510898 | |||||||||||
質量等級 | 合格 | |||||||||||
工期 | 118日歷天 | |||||||||||
項目負責人 | 楊志廣? | |||||||||||
項目負責人資質等級及職業資格證號 | 楊志廣 甘262222206352 | |||||||||||
技術負責人、證號 | 蔣玉樺 62202313143677 | |||||||||||
安全生產負責人資質等級及執業資格證號 | 劉文輝 水安C20160000393 | |||||||||||
備注 | 最高投標限價:18238265.19元 |
?
臨夏縣農田渠道災后維修加固項目(一期)二次 中標候選人項目業績 |
||||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣農田渠道災后維修加固項目(一期)二次 | |||||||||||
招標編號 | LXZH24320250121 | |||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | ||||||||||
1 | 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | 1、新疆阿勒泰地區薩爾托海灌區續建配套與節水改造(施工一標) 2、甘肅中部生態移民扶貧開發供水工程第三批實施項目施工第4標段 3、甘肅中部生態移民扶貧開發供水工程第三批實施項目施工第12標段 4、沙坡頭灌區七星渠灌域續建配套與現代化改造工程施工7標段? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、沙坡頭灌區七星渠灌域續建配套與現代化改造工程(第二批)施工6標段 |
||||||||||
2 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 1、臨夏縣北塬灌區先鋒段干、支渠維修改造建設工程?? 2、臨夏州水土保持試驗站防火應急通道及灌溉設施維護工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、積石山縣2020年高標準農田(寨子溝鄉)建設項目? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、積石山縣中峽水廠改擴建工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5、臨夏縣西南片人飲工程管網改造提升項目(馬集鎮多木寺村村級管網改造) |
||||||||||
3 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 1、會寧縣2020年高標準農田(郭城驛鎮、白草塬鎮、河畔鎮片區)建設項目--白草塬鎮十八標段 2、甘肅省引大入秦大型灌區“十四五”續建配套及現代化改造2021 年度項目第六標段 3、三標段討賴河流域供水共用骨干工程維修改造項目第三標段? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、金昌市金川中型灌區(金川片區)節水配套改造項目2021年度工程第二標段 |
?
臨夏縣農田渠道災后維修加固項目(一期)二次 中標候選人項目經理業績 |
||||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣農田渠道災后維修加固項目(一期)二次 | |||||||||||
招標編號 | LXZH24320250121 | |||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業績 | |||||||||
1 | 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | 楊志廣 | 1、莊浪縣梁河水庫工程施工第二標段? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、寧夏因海揚水灌區鐵建配套與現代化改造工程(二期)2021年度施工1標段????????????????????? 3、哈巴河縣東風干爆提升改造工程施工二標? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、新疆兵團第四都六十七團中型灌區續建配與節水改造(2023-2025)-施工? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、青海省四寧市湟中區攔隆口灌區續建配套與節水改造項目標段一 |
|||||||||
2 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 陳國輝 | 1、臨夏縣北塬灌區先鋒段干、支渠維修改造建設工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、臨夏州水土保持試驗站防火應急通道及灌溉設施維護工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3、積石山縣2020年高標準農田(寨子溝鄉)建設項目? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、積石山縣中峽水廠改擴建工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、和政縣 2022年高標準農田建設項目? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、臨夏縣西南片人飲工程管網改造提升項目(馬集鎮多木寺村村級管網改造) | |||||||||
3 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 羅立旭 |
1、會寧縣2020年高標準農田(郭城驛鎮、白草塬鎮、河畔鎮片區)建設項目--白草塬鎮十八 |
上一篇:沒有了