積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
- 時間:2025-08-04
- 來源:
積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目 中標(biāo)候選人公示 |
|||||||||||
項目名稱 | 積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目 | ||||||||||
招標(biāo)編號 | LXZH14720250170 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 聯(lián)系人及電話 | 史明卓???? 18293200227 | ||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅華然碌豐工程項目咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 劉慧蘊???? 13909305140 | ||||||||
監(jiān)管部門 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 王彥軍???? 0930-7721142 | ||||||||
公示開始時間 | 2025年8月4日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年8月7日 | ||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
1 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
2 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
3 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 通過 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
1 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 4135.158852 | 公路工程施工總承包二級 | 程榮德 甘262141519480 |
合格 | 180日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||
2 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 4135.853996 | 公路工程施工總承包二級 | 陳建建 甘262171865725 |
合格 | 180日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||
3 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 4136.957898 | 公路工程施工總承包二級 | 張剛 甘262141519101 |
合格 | 180日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||
評標(biāo)得分情況 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 商務(wù)標(biāo)評審 | 總得分 |
甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 96 | 94 | 95 | 91 | 88 | 94.5 | 88.5 | ? | ? | ? | 92.43 |
甘肅大禹建筑工程有限公司 | 92 | 93 | 94 | 85 | 85 | 90 | 88.5 | ? | ? | ? | 89.64 |
甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 86 | 87 | 88 | 86 | 83 | 88 | 86.5 | ? | ? | ? | 86.36 |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:積石山縣交通運輸局???????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :0930-7721142 |
|||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目 中標(biāo)結(jié)果公告 |
|||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年8月4日 | |||||||||||
項目名稱 | 積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目 | 交易編號 | LXZH14720250170 | ||||||||
招標(biāo)人 | 積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 聯(lián)系人及電話 | 史明卓???? 18293200227 | ||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅華然碌豐工程項目咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 劉慧蘊???? 13909305140 | ||||||||
監(jiān)管部門 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 王彥軍???? 0930-7721142 | ||||||||
開標(biāo)時間 | 2025年8月4日09時00分 | 開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標(biāo)廳 | ||||||||
中標(biāo)人信息 | |||||||||||
評審排名 | 第一名 | ||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | ||||||||||
法人及聯(lián)系方式 | 方志遠(yuǎn)??? 13369305855 | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì)等級 | 公路工程施工總承包二級 | ||||||||||
投標(biāo)報價(萬元) | 4135.158852 | ||||||||||
質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
工期 | 180日歷天(含冬休期) | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 程榮德 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 二級建造師???? 甘262141519480 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號 | 潘文豪?????????? 6386745 | ||||||||||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 尹成國????? 甘建安C3(2017)0010718 | ||||||||||
備注 | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目 中標(biāo)候選人項目業(yè)績 |
|||||||||||
項目名稱 | 積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目 | ||||||||||
招標(biāo)編號 | LXZH14720250170 | ||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |||||||||
1 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 1.東鄉(xiāng)縣2020年度第一批財政專項扶貧資金用于自然村組道路硬化工程(第二批)第四標(biāo)段 2.永靖縣大莊村至霧宿山道路硬化工程 3.和政縣2020年農(nóng)村道路水毀維修工程 4.臨夏州康樂蓮麓至積石山大河家旅游扶貧大通道積石山縣段臥龍至尕護(hù)林公路建設(shè)工程(安全生命防護(hù)工程)施工(二次) 5.2023年肅州區(qū)村道安全生命防護(hù)及危橋改造工程六標(biāo)段 |
|||||||||
2 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 1.積石山縣旅游大通道滑塌邊坡整治工程 2.積石山縣旅游大通道生態(tài)修復(fù)項目 3.積石山縣2020年村社道路硬化工程施工第三標(biāo)段 |
|||||||||
3 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 1.S309線鎖南至折橋段公路提升改造工程 2.肅州區(qū)2023年總寨鎮(zhèn)通硬化路工程第二批建設(shè)項目(施工五標(biāo)段) 3.東鄉(xiāng)縣2023年農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程第三標(biāo)段 4.東鄉(xiāng)縣2023年農(nóng)村巷道硬化工程第六標(biāo)段 5.榆中縣宛川河大橋改建工程 |
|||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目 中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
|||||||||||
項目名稱 | 積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目 | ||||||||||
招標(biāo)編號 | LXZH14720250170 | ||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績 | ||||||||
1 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 程榮德 | 1.和政縣2020年農(nóng)村道路水毀維修工程 2.肅州區(qū)三墩鎮(zhèn)2021年自然村(組)通硬化路建設(shè)項目二標(biāo)段項目施工 3.臨夏州康樂蓮麓至積石山大河家旅游扶貧大通道積石山縣段臥龍至尕護(hù)林公路建設(shè)工程(安全生命防護(hù)工程)施工(二次) 4.2023年肅州區(qū)村道安全生命防護(hù)及危橋改造工程六標(biāo)段 |
||||||||
2 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 陳建建 | 1.積石山縣旅游大通道滑塌邊坡整治工程 2.積石山縣2020年村社道路硬化工程施工第三標(biāo)段 3.和政縣2021年自然村組道路建設(shè)工程(施工二標(biāo)段) |
||||||||
3 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 張? 剛 | 1.S309線鎖南至折橋段公路提升改造工程 2.榆中縣宛川河大橋改建工程 3.肅州區(qū)2023年總寨鎮(zhèn)通硬化路工程第二批建設(shè)項目(施工五標(biāo)段) 4.積石山6.2級地震Y088線郭干至新莊公路災(zāi)后恢復(fù)重建工程 |
||||||||
積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目 中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|||||||||||
項目名稱 | 積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目 | ||||||||||
招標(biāo)編號 | LXZH14720250170 | ||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項目業(yè)績 | ||||||||
1 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 潘文豪 | 1.和政縣2020年農(nóng)村道路水毀維修工程 2.東鄉(xiāng)族自治縣東塬鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展道路建設(shè)項目 3.夏河縣??奇?zhèn)崗岔村、曼瑪村(云布溝)產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目(第001包) |
||||||||
2 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 申國鋒 | 1.和政縣食用菌循環(huán)農(nóng)業(yè)示范基地基礎(chǔ)設(shè)施配套項目一期 2.積石山縣旅游大通道生態(tài)修復(fù)項目 3.積石山縣張家花椒產(chǎn)業(yè)橋梁建設(shè)項目第二次 |
||||||||
3 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 崔? 翔 | 1.S309線鎖南至折橋段公路提升改造工程 2.榆中縣宛川河大橋改建工程 3.肅州區(qū)2023年總寨鎮(zhèn)通硬化路工程第二批建設(shè)項目(施工五標(biāo)段) 4.積石山6.2級地震Y088線郭干至新莊公路災(zāi)后恢復(fù)重建工程 |