隴西縣雙泉鎮(zhèn)中藥材初級產(chǎn)品倉儲園建設(shè)項目中標(biāo)結(jié)果公告
- 時間:2025-08-12
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項目名稱 | 隴西縣雙泉鎮(zhèn)中藥材初級產(chǎn)品倉儲園建設(shè)項目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣雙泉鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 19995706157 | ||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅中匯合工程管理有限公司 | 電話 | 15393231180 | ||||
項目編號 | GSZHH-2025-GC-004 | 開標(biāo)日期 | 2025-8-11 15:00 | ||||
開標(biāo)地點 | 甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)渭洲路以西渭水一方1-1-103商業(yè) | ||||||
公示開始時間 | 2025年8月12日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年8月14日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
標(biāo)段? | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(元) | 工程質(zhì)量 | 工期(日歷天) | ||
不劃 分標(biāo)段 |
第一名 | 甘肅曉陽文昌建筑安裝有限公司 | 999825.03? | 合格 | 30 | ||
第二名 | 甘肅耀基工程建設(shè)有限公司 | 999713.28? | 合格 | 30 | |||
第三名 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 999998.48? | 合格 | 30 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |