- 時間:2025-08-15
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號:LZSGAJJTJCZDXZK-JZXCS-202508-00215
項(xiàng)目名稱:蘭州市公安局交通警察支隊(duì)斑馬線交通安全警示設(shè)施項(xiàng)目
二、成交人信息:
成交企業(yè) | 總成交額(萬元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
甘肅萬華金慧信息科技有限公司 | 87.7030000 | 1 | 斑馬線全息投影燈 | 000002493 | 7.0000 | 套 |
2 | 斑馬線城市圖案投影燈 | 000002494 | 4.0000 | 套 | ||
3 | L3桿件 | 000002495 | 1.0000 | 套 | ||
4 | L4桿件 | 000002496 | 1.0000 | 套 | ||
5 | 基礎(chǔ)開挖澆筑 | 000002497 | 2.0000 | 處 | ||
6 | 2m加工件 | 000002498 | 2.0000 | 套 | ||
7 | 4m加工件 | 000002499 | 3.0000 | 套 | ||
8 | 7m加工件 | 000002500 | 1.0000 | 套 | ||
9 | 萬向抱件 | 000002501 | 1.0000 | 套 | ||
10 | 信號線 | 000002502 | 600.0000 | 米 | ||
11 | 電源線 | 000002503 | 600.0000 | 米 | ||
12 | 高車 | 000002504 | 11.0000 | 臺/班 | ||
13 | 吊車 | 000002505 | 11.0000 | 臺/班 | ||
14 | 平板微貨 | 000002506 | 11.0000 | 臺/班 | ||
15 | 調(diào)試費(fèi) | 000002507 | 11.0000 | 臺 | ||
16 | 柱頭燈 | 000002508 | 305.0000 | 個 | ||
17 | 反光膜 | 000002509 | 3400.0000 | 片 | ||
18 | 道釘 | 000002510 | 3000.0000 | 個 | ||
19 | 彈性交通柱 | 000002511 | 800.0000 | 根 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2025年08月18日
四、聯(lián)系方式
1.采購人聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:魁發(fā)堂
聯(lián)系方式:13399312338
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:韓卉
聯(lián)系方式:13919268533
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?蘭州市交通警察支隊(duì)行政科? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2025年08月15日
?