皋蘭縣水阜鎮設施農業改造提升項目中標候選人公示
- 時間:2025-08-18
- 來源:
皋蘭縣水阜鎮設施農業改造提升項目 中標候選人公示 |
||||||||||
蓋章(監督單位、招標人、招標代理公司)????????????????????????????????? | 發布日期:2025年08月18日 | |||||||||
項目及標段 名稱 |
皋蘭縣水阜鎮設施農業改造提升項目 | 交易編號 | ?GSZS-ZBDL-2025-035號? | |||||||
招標人 | 皋蘭縣水阜鎮人民政府 | 招標人?????????? 聯系電話 | 17693494715 | |||||||
招標代理機構 | 甘肅澤碩工程項目管理有限公司?? | 招標代理機構???? 聯系電話 | 19393169999 | |||||||
開標時間 | 2025年08月18日10時00分 | 開標地點 | 皋蘭縣水阜鎮人民政府會議室 | |||||||
公示開始時間 | 2025年8月18日 | 公示結束時間 | 2025年8月20日 | |||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||
序? 號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||
1 | 甘肅倚元建筑工程有限公司 | 通過 | ||||||||
2 | 甘肅興晟遠達建設有限公司 | 通過 | ||||||||
3 | 甘肅東旺建筑工程有限公司 | 通過 | ||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||
投標人名稱 (聯合體成員名稱) |
評委打分情況 | 評委評分匯總 | 投標報價得分 | 總得分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | / | / | ||||
甘肅倚元建筑工程有限公司 | 21.00? | 21.00? | 23.00? | 21.00? | 21.00? | / | / | 21.40? | 49.85? | 77.25? |
甘肅興晟遠達建設有限公司 | 19.00? | 19.00? | 23.00? | 21.00? | 21.00? | / | / | 20.60? | 49.84? | 70.44? |
甘肅東旺建筑工程有限公司 | 19.00? | 17.00? | 23.00? | 21.00? | 21.00? | / | / | 20.20? | 49.99? | 72.19? |
中標候選人排序名單 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中標候選人名稱 | 甘肅倚元建筑工程有限公司 | 甘肅東旺建筑工程有限公司 | 甘肅興晟遠達建設有限公司 | |||||||
企業資質等級 | 建筑工程施工總承包叁級 | 建筑工程施工總承包貳級 | 建筑工程施工總承包叁級 | |||||||
投標報價(元) | 398608.44 | 399199.22 | 399551.07 | |||||||
質? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工? 期(天) | 30 | 30 | 30 | |||||||
項目負責人 | 霍建磊 | 魏凱勝 | 魏世明 | |||||||
項目負責人資質等級及執業資格證號 | 建筑工程二級注冊建造師 甘 262181936447 |
建筑工程二級注冊建造師 甘 262222301891 |
建筑工程二級注冊建造師 甘 262171863005 |
|||||||
安全生產負責人及執業資格證號 | 楊琴萍 甘建安C3(2019)0007735 |
徐麗 甘建安 C3(2019)0006012 |
李富財 甘建安 C3(2020)0009039 |
|||||||
技術負責人及證號 | 陳清正 62201913016616 |
彭小衛 甘職高資字 06312157 |
保小娜 6220191306628 |
|||||||
?備? 注: | 1.公示中所填寫內容需與投標文件中內容保持一致。 2.根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 |
|||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出,逾期不予受理。招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向監督人投訴,投訴接收異議方式:“以書面形式提交”,聯系電話:17797602493;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規定。 |