臨夏縣易地搬遷后續產業日光溫室維修及基礎設施改造提升項目(一期工程) 資格預審中標候選人公示
- 時間:2025-08-26
- 來源:
臨夏縣易地搬遷后續產業日光溫室維修及基礎設施改造提升項目(一期工程) ?資格預審中標候選人公示 |
|||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續產業日光溫室維修及基礎設施改造提升項目(一期工程) | ||||||||||
招標編號 | LXZH64320250188 | ||||||||||
招標人 | 臨夏縣農業農村局 | 聯系人及電話 | 何振龍?? 13993015989 | ||||||||
代理機構 | 甘肅明泰建設工程管理有限公司 | 聯系人及電話 | 張濤???? 15709305895 | ||||||||
監管部門 | 臨夏縣發展和改革局 | 聯系人及電話 | 祁生章?? 15379900290 | ||||||||
公示開始時間 | 2025年8月26日 | 公示結束時間 | 2025年8月29日 | ||||||||
資格審查/符合性審查結果 | |||||||||||
第一標段 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | |||||||||
1 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 通過 | |||||||||
2 | 甘肅省玉鑫祥建筑工程有限責任公司 | 通過 | |||||||||
3 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
4 | 甘肅卓立成建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
5 | 甘肅川豐建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
6 | 甘肅億星建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
7 | 甘肅梓航建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
8 | 甘肅亨德建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
第二標段 | |||||||||||
1 | 甘肅榮威建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
2 | 甘肅中金建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
3 | 甘肅隴昌源建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
4 | 甘肅軍泰建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
5 | 甘肅鴻盛遠大建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業資質等級 | 項目負責人姓名、執業資格資格證號 | 質量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
評標得分情況 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期 3 日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監督部門投訴。 行政監督部門:臨夏縣發展和改革局????????????????????????? 聯系電話 : 0930-3222123 |
|||||||||||
臨夏縣易地搬遷后續產業日光溫室維修及基礎設施改造提升項目(一期工程) 資格預審中標結果公告 |
|||||||||||
蓋章(招標人、招標代理機構)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發布日期:2025年8月26日 | |||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續產業日光溫室維修及基礎設施改造提升項目(一期工程) | 交易編號 | LXZH64320250188 | ||||||||
招標人 | 臨夏縣農業農村局 | 聯系人及電話 | 何振龍?? 13993015989 | ||||||||
代理機構 | 甘肅明泰建設工程管理有限公司 | 聯系人及電話 | 張濤???? 15709305895 | ||||||||
監管部門 | 臨夏縣發展和改革局 | 聯系人及電話 | 祁生章?? 15379900290 | ||||||||
開標時間 | 2025年8月25日15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標室 | ||||||||
中標人信息 | |||||||||||
評審排名 | ? | ||||||||||
中標人名稱 | ? | ||||||||||
法人及聯系方式 | ? | ||||||||||
企業資質等級 | ? | ||||||||||
投標報價(萬元) | ? | ||||||||||
質量等級 | ? | ||||||||||
工期 | ? | ||||||||||
項目負責人 | ? | ||||||||||
項目負責人資質等級及職業資格證號 | ? | ||||||||||
技術負責人、證號 | ? | ||||||||||
安全生產負責人資質等級及執業資格證號 | ? | ||||||||||
備注 | ? | ||||||||||
臨夏縣易地搬遷后續產業日光溫室維修及基礎設施改造提升項目(一期工程) 資格預審通過單位項目業績 |
|||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續產業日光溫室維修及基礎設施改造提升項目(一期工程) | ||||||||||
招標編號 | LXZH64320250188 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | |||||||||
第一標段 | |||||||||||
1 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | ? | |||||||||
2 | 甘肅省玉鑫祥建筑工程有限責任公司 | ? | |||||||||
3 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | ? | |||||||||
4 | 甘肅卓立成建筑工程有限公司 | ? | |||||||||
5 | 甘肅川豐建筑工程有限公司 | ? | |||||||||
6 | 甘肅億星建筑工程有限公司 | ? | |||||||||
7 | 甘肅梓航建筑工程有限公司 | ? | |||||||||
8 | 甘肅亨德建筑工程有限公司 | ? | |||||||||
第二標段 | |||||||||||
1 | 甘肅榮威建設工程有限公司 | ? | |||||||||
2 | 甘肅中金建設工程有限公司 | ? | |||||||||
3 | 甘肅隴昌源建設工程有限公司 | ? | |||||||||
4 | 甘肅軍泰建筑工程有限公司 | ? | |||||||||
5 | 甘肅鴻盛遠大建設工程有限公司 | ? | |||||||||
臨夏縣易地搬遷后續產業日光溫室維修及基礎設施改造提升項目(一期工程) 資格預審通過單位項目經理業績 |
|||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續產業日光溫室維修及基礎設施改造提升項目(一期工程) | ||||||||||
招標編號 | LXZH64320250188 | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業績 | ||||||||
第一標段 | |||||||||||
1 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | ? | ? | ||||||||
2 | 甘肅省玉鑫祥建筑工程有限責任公司 | ? | ? | ||||||||
3 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | ? | ? | ||||||||
4 | 甘肅卓立成建筑工程有限公司 | ? | ? | ||||||||
5 | 甘肅川豐建筑工程有限公司 | ? | ? | ||||||||
6 | 甘肅億星建筑工程有限公司 | ? | ? | ||||||||
7 | 甘肅梓航建筑工程有限公司 | ? | ? | ||||||||
8 | 甘肅亨德建筑工程有限公司 | ? | ? | ||||||||
第二標段 | |||||||||||
1 | 甘肅榮威建設工程有限公司 | ? | ? | ||||||||
2 | 甘肅中金建設工程有限公司 | ? | ? | ||||||||
3 | 甘肅隴昌源建設工程有限公司 | ? | ? | ||||||||
4 | 甘肅軍泰建筑工程有限公司 | ? | ? | ||||||||
5 | 甘肅鴻盛遠大建設工程有限公司 | ? | ? |