水阜鎮便民服務大廳(綜治中心)維修改造項目中標候選人公示
- 時間:2025-08-28
- 來源:
水阜鎮便民服務大廳(綜治中心)維修改造項目 中標候選人公示 |
||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司)????????????????????????????????? | 發布日期:2025年08月28日 | |||||||||
項目及標段 名稱 |
水阜鎮便民服務大廳(綜治中心)維修改造項目 | 交易編號 | GSZS-ZBDL-2025-037號 | |||||||
招標人 | 皋蘭縣水阜鎮人民政府 | 招標人聯系電話 | 王立偉 13919032488 |
|||||||
招標代理機構 | 甘肅澤碩工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 魏世軍 19393169999 |
|||||||
開標時間 | 2025年8月28日10時00分 | 開標地點 | 皋蘭縣水阜鎮人民政府會議室 | |||||||
公示開始時間 | 2025年8月28日 | 公示結束時間 | 2025年8月30日 | |||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||
序? 號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||
1 | 甘肅起源建筑工程有限公司 | 通過 | ||||||||
2 | 甘肅際華建設工程有限公司 | 通過 | ||||||||
3 | 甘肅興晟遠達建設有限公司 | 通過 | ||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||
投標人名稱 (聯合體成員名稱) |
評委打分情況 | 評委評分匯總 | 投標報價得分 | 總得分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | / | / | ||||
甘肅起源建筑工程有限公司 | 31.00? | 33.00? | 39.00? | 33.00? | 33.00? | ? | ? | 33.80? | 49.94? | 83.74? |
甘肅際華建設工程有限公司 | 19.00? | 21.00? | 25.00? | 21.00? | 21.00? | ? | ? | 21.40? | 50.00? | 71.40? |
甘肅興晟遠達建設有限公司 | 18.00? | 22.00? | 26.00? | 20.00? | 20.00? | ? | ? | 21.20? | 49.88? | 71.08? |
中標候選人排序名單 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中標候選人名稱 | 甘肅起源建筑工程有限公司 | 甘肅際華建設工程有限公司 | 甘肅興晟遠達建設有限公司 | |||||||
企業資質等級 | 建筑工程施工總承包二級 | 建筑工程施工總承包二級 | 建筑工程施工總承包二級 | |||||||
投標報價(萬元) | 63.18509 | 63.226127 | 63.261333 | |||||||
質? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工? 期(天) | 30 | 30 | 30 | |||||||
項目負責人 | 魏嘉賓 | 趙國祥 | 魏世明 | |||||||
項目負責人資質等級及執業資格證號 | 建筑工程二級注冊建造師 甘 262191942972 |
建筑工程二級注冊建造師 甘 262222300843 |
建筑工程二級注冊建造師 甘 262171863005 |
|||||||
安全生產負責人及執業資格證號 | 魏君 甘建安 c3(2017)0006784 |
劉銀選 甘建安 C3(2023)0001772 |
李富財 甘建安c3(2020)0009039 |
|||||||
技術負責人及證號 | 王林 甘職中資字 6417530 |
李小瑞 62202313134880 |
保小娜 62201913016628 |
|||||||
?備? 注: | 1.公示中所填寫內容需與投標文件中內容保持一致。 2.根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 |
|||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出,逾期不予受理。招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向皋蘭縣水阜鎮人民政府投訴,投訴接收異議方式:“以書面形式提交”,聯系電話:13919032488;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規定。 |
上一篇:沒有了