臨夏市2025年以工代賑示范工程(牛產業園區道路硬化項目)中標候選人公示
- 時間:2025-09-01
- 來源:
? | 臨夏市2025年以工代賑示范工程(牛產業園區道路硬化項目) 中標候選人公示 |
? | |||||||||||
? | |||||||||||||
項目名稱 | 臨夏市2025年以工代賑示范工程(牛產業園區道路硬化項目) | ||||||||||||
招標編號 | LXZH14220250187 | ||||||||||||
招標人 | 臨夏億農商貿有限公司 | 聯系人及電話 | 祝愛愛? 19993115412 | ||||||||||
代理機構 | 甘肅瑩澤工程管理咨詢有限公司 | 聯系人及電話 | 王鑫??? 17693341102 | ||||||||||
監管部門 | 臨夏市發展和改革局 | 聯系人及電話 | 曹郭海? 18093094262 | ||||||||||
公示開始時間 | 2025年9月1日 | 公示結束時間 | 2025年9月4日 | ||||||||||
資格審查/符合性審查結果 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | |||||||||||
1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司? | 通過 | |||||||||||
2 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||||
3 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業資質等級 | 項目負責人姓名、執業資格資格證號 | 質量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||||
1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司? | 797.043009 | 公路工程施工總承包二級 | ? 王有勝???????????????????????? 甘262171865680 | 合格 | 87日歷天 | 完全響應 | ||||||
2 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 797.784441 | 公路工程施工總承包二級 | 田樹民????????????????????????????? 甘262181940178 | 合格 | 87日歷天 | 完全響應 | ||||||
3 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 798.080085 | 公路工程施工總承包二級 | 馬效鵬??????????????????? 甘262202106662 | 合格 | 87日歷天 | 完全響應 | ||||||
評標得分情況 | |||||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 | ||
臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司? | 89 | 86 | 87 | 90 | 81 | 83 | 93 | ? | ? | ? | 87.01 | ||
甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 83 | 76 | 80 | 85.5 | 76 | 76 | 71 | ? | ? | ? | 78.21 | ||
甘肅大禹建筑工程有限公司 | 78 | 80.5 | 81 | 85.5 | 76 | 76 | 74 | ? | ? | ? | 78.71 | ||
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期 3 日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監督部門投訴。 行政監督部門:臨夏市發展和改革局????????????????? 聯系電話 :0930-6294502;0930-6320074? |
|||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 臨夏市2025年以工代賑示范工程(牛產業園區道路硬化項目) 中標結果公告 |
? | |||||||||||
? | 蓋章(招標人、招標代理機構)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發布日期:2025年9月1日 | ? | |||||||||||
? | 項目名稱 | 臨夏市2025年以工代賑示范工程(牛產業園區道路硬化項目) | 交易編號 | LXZH14220250187 | ? | ||||||||
? | 招標人 | 臨夏億農商貿有限公司 | 聯系人及電話 | 祝愛愛? 19993115412 | ? | ||||||||
? | 代理機構 | 甘肅瑩澤工程管理咨詢有限公司 | 聯系人及電話 | 王鑫??? 17693341102 | ? | ||||||||
? | 監管部門 | 臨夏市發展和改革局 | 聯系人及電話 | 曹郭海? 18093094262 | ? | ||||||||
? | 開標時間 | 2025年8月29日15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標室 | ? | ||||||||
? | 中標人信息 | ? | |||||||||||
? | 評審排名 | 第一名 | ? | ||||||||||
? | 中標人名稱 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司? | ? | ||||||||||
? | 法人及聯系方式 | 謝延軍? 030-6283812 | ? | ||||||||||
? | 企業資質等級 | 公路工程施工總承包二級 | ? | ||||||||||
? | 投標報價(萬元) | 797.043009 | ? | ||||||||||
? | 質量等級 | 合格 | ? | ||||||||||
? | 工期 | 87日歷天 | ? | ||||||||||
? | 項目負責人 | ? 王有勝?????????????????? | ? | ||||||||||
? | 項目負責人資質等級及職業資格證號 | 甘262171865680 | ? | ||||||||||
? | 技術負責人、證號 | ?? 郭雪瑩? 62241612010929 | ? | ||||||||||
? | 安全生產負責人資質等級及執業資格證號 | ????????? 何昌平? 甘建安C3(2015)0002230 | ? | ||||||||||
? | 備注 | ? | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 臨夏市2025年以工代賑示范工程(牛產業園區道路硬化項目) 中標候選人項目業績 |
? | |||||||||||
? | 項目名稱 | 臨夏市2025年以工代賑示范工程(牛產業園區道路硬化項目) | ? | ||||||||||
? | 招標編號 | LXZH14220250187 | ? | ||||||||||
? | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | ? | |||||||||
? | 1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 1、臨夏縣 2024 年道路養護維修工程???????????????????????????????????? 2、臨夏縣 2024 年自然村組產業道路工程????????????????????????????????????????????? 3、臨夏縣 2024 年道路養護搶修工程 | ? | |||||||||
? | 2 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 1、積石山縣藏鎮甘藏溝村道路改建工程 ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 2、積石山縣 2020 年農村公路災毀項目(車購稅) |
? | |||||||||
? | 3 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 1、積石山縣旅游大通道滑塌邊坡整治工?????????????????????????????????????? 2、積石山縣旅游大通道生態修復項目 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 臨夏市2025年以工代賑示范工程(牛產業園區道路硬化項目) 中標候選人項目經理業績 |
? | |||||||||||
? | 項目名稱 | 臨夏市2025年以工代賑示范工程(牛產業園區道路硬化項目) | ? | ||||||||||
? | 招標編號 | LXZH14220250187 | ? | ||||||||||
? | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業績 | ? | ||||||||
? | 1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 王有勝 | 1、東鄉族自治縣2021年第一批鞏固提升重點村道路硬化項目????????????????????????????????????? 2、臨夏縣紅臺鄉至井溝鄉公路八里寨陽山南側500m 處路堤滑坡地質災害治理工程???????????????????? 3、臨夏縣2022年自然村(組)產業道路建設項目(北片區) | ? | ||||||||
? | 2 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 田樹民? | 1、積石山縣藏鎮甘藏溝村道路改建 工程?????????????????????????????????????????????????? 2、積石山縣 2020 年農村公路災毀項 目(車購稅) |
? | ||||||||
? | 3 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 馬效鵬? | 1、積石山縣2024年第二批道路水毀維修工程 | ? |
上一篇:沒有了