酒鋼集團宏興股份公司等單位9月份潤滑脂等集中采購詢價公告
- 時間:2024-09-20
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司等單位9月份潤滑脂等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10644
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10644
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位9月份潤滑脂等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 丁榮杰 | 聯系電話 | 15293797822 |
公告開始時間 | 2024-09-20 16:23:04 | 公告結束時間 | 2024-09-24 18:00:04 |
報名開始時間 | 2024-09-20 16:23:04 | 報名截止時間 | 2024-09-24 18:00:04 |
首次報價開始時間 | 2024-09-25 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-09-26 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耐瑞思HT-2\潤滑脂 2號 180kg/桶裝 | 70025618 | 耐瑞思HT-2\潤滑脂 2號 180kg/桶裝 | 噸 | 1.1000 | 13% | GB/T 7324-2010 | 2024-12-31 | 不銹鋼酸洗 | 不銹鋼酸洗 | |
2 | 美孚維蘿斯\6號 錠子油208L/桶 | 70050879 | 美孚維蘿斯\6號 錠子油208L/桶 | 升 | 1248.0000 | 13% | GB 11118.1-2011 | 2024-12-31 | 不銹鋼冷軋 | 不銹鋼冷軋 | |
3 | 康普頓威力達\46號 抗磨液壓油(高清高壓) T170KG | 70070357 | 康普頓威力達\46號 抗磨液壓油(高清高壓) T170KG | 噸 | 5.1000 | 13% | GB 11118.1-2011 | 2024-12-31 | 不銹鋼爐卷 | 不銹鋼爐卷 | |
4 | 康普頓格爾\320 重負荷工業齒輪油 T170KG | 70092574 | 康普頓格爾\320 重負荷工業齒輪油 T170KG | 噸 | 3.4000 | 13% | GB 13895-2018 | 2024-12-31 | 不銹鋼爐卷 | 不銹鋼爐卷 | |
5 | 昆侖GL-5\85W-90 重負荷車輛齒輪油 16kg/塑桶 | 70188387 | 昆侖GL-5\85W-90 重負荷車輛齒輪油 16kg/塑桶 | 噸 | 0.0480 | 13% | GB 13895-2018 | 2024-12-31 | 物流公司嘉東物流園區 | 物流公司嘉東物流園區 | |
6 | 昆侖通用鋰基脂 3號 15kg/塑桶 | 70012651 | 昆侖通用鋰基脂 3號 15kg/塑桶 | 噸 | 0.0600 | 13% | GB/T 7324-2010 | 2024-12-31 | 物流公司嘉東物流園區 | 物流公司嘉東物流園區 | |
7 | 昆侖25號 變壓器油(通用) 170kg/鐵 | 70040349 | 昆侖25號 變壓器油(通用) 170kg/鐵 | 噸 | 1.0200 | 13% | GB/T 7597-2007 | 2024-12-31 | 榆中長虹公司 | 榆中長虹公司 | |
8 | 昆侖鈣基潤滑脂 3號 15kg/塑桶 | 70043372 | 昆侖鈣基潤滑脂 3號 15kg/塑桶 | 噸 | 0.1500 | 13% | GB/T 7324-2010 | 2024-12-31 | 東鋁隴西 | 東鋁隴西 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業執照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執行人名單。(上傳“信用中國”網站近10日內的信用信息報告) |
4 | 投標人須具備同行業同類或類似產品成功供貨的酒鋼業績合同。(提供同行業同類或類似產品成功供貨的酒鋼業績合同至少2份) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了