酒鋼集團宏運公司玉柴YCA07160發動機備件代儲采購詢價公告
- 時間:2025-06-23
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏運公司玉柴YCA07160發動機備件代儲采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯系人 | 劉靜 | 聯系電話 | 18997682359 |
公告開始時間 | 2025-06-23 09:40:51 | 公告結束時間 | 2025-06-26 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-06-23 09:40:51 | 報名截止時間 | 2025-06-26 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-06-27 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-06-30 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四配套\YCA07160-T400 | 70385466 | 四配套\YCA07160-T400 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
2 | 發動機大修理包\YCA07160-T400 | 70385465 | 發動機大修理包\YCA07160-T400 | 套 | 7.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
3 | 缸蓋墊\YCA07160-T400 | 70385430 | 缸蓋墊\YCA07160-T400 | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
4 | 氣門室蓋\YCA07160-T400 | 70385449 | 氣門室蓋\YCA07160-T400 | 件 | 9.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
5 | 氣門室蓋墊\YCA07160-T400 | 70385448 | 氣門室蓋墊\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
6 | 進氣門\YCA07160-T400 | 70385447 | 進氣門\YCA07160-T400 | 組 | 11.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
7 | 排氣門\YCA07160-T400 | 70385446 | 排氣門\YCA07160-T400 | 組 | 12.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
8 | 進排氣門口\YCA07160-T400 | 70385445 | 進排氣門口\YCA07160-T400 | 組 | 13.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
9 | 氣門導管\YCA07160-T400 | 70385444 | 氣門導管\YCA07160-T400 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
10 | 氣門油封\YCA07160-T400 | 70385443 | 氣門油封\YCA07160-T400 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
11 | 氣門挺桿\YCA07160-T400 | 70385442 | 氣門挺桿\YCA07160-T400 | 根 | 24.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
12 | 氣門挺柱\YCA07160-T400 | 70385441 | 氣門挺柱\YCA07160-T400 | 件 | 24.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
13 | 排氣支管墊\YCA07160-T400 | 70385440 | 排氣支管墊\YCA07160-T400 | 組 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
14 | 排氣管接口墊\YCA07160-T400 | 70385439 | 排氣管接口墊\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
15 | 氣門搖臂總成\YCA07160-T400 | 70385438 | 氣門搖臂總成\YCA07160-T400 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
16 | 搖臂機油管\YCA07160-T400 | 70385437 | 搖臂機油管\YCA07160-T400 | 根 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
17 | 曲軸瓦\YCA07160-T400 | 70385436 | 曲軸瓦\YCA07160-T400 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
18 | 曲軸\YCA07160-T400 | 70385435 | 曲軸\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
19 | 曲軸止推瓦\YCA07160-T400 | 70385434 | 曲軸止推瓦\YCA07160-T400 | 付 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
20 | 連桿\YCA07160-T400 | 70385433 | 連桿\YCA07160-T400 | 根 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
21 | 連桿螺絲\YCA07160-T400 | 70385432 | 連桿螺絲\YCA07160-T400 | 條 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
22 | 連桿瓦\YCA07160-T400 | 70385431 | 連桿瓦\YCA07160-T400 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
23 | 活塞冷卻噴嘴\YCA07160-T400 | 70385410 | 活塞冷卻噴嘴\YCA07160-T400 | 件 | 12.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
24 | 凸輪軸\YCA07160-T400 | 70385429 | 凸輪軸\YCA07160-T400 | 根 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
25 | 凸輪軸齒輪\YCA07160-T400 | 70385428 | 凸輪軸齒輪\YCA07160-T400 | 個 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
26 | 起動機\YCA07160-T400 | 70385427 | 起動機\YCA07160-T400 | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
27 | 發電機\YCA07160-T400 | 70385426 | 發電機\YCA07160-T400 | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
28 | 風扇皮帶\YCA07160-T400 | 70385425 | 風扇皮帶\YCA07160-T400 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
29 | 風扇皮帶輪\YCA07160-T400 | 70385424 | 風扇皮帶輪\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
30 | 皮帶張緊器\YCA07160-T400 | 70385423 | 皮帶張緊器\YCA07160-T400 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
31 | 機油泵\YCA07160-T400 | 70385422 | 機油泵\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
32 | 水泵\YCA07160-T400 | 70385418 | 水泵\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
33 | 高壓泵總成\YCA07160-T400 | 70385417 | 高壓泵總成\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
34 | 風扇葉\YCA07160-T400 | 70385416 | 風扇葉\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
35 | 空氣流量傳感器\YCA07160-T400 | 70385415 | 空氣流量傳感器\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
36 | 曲軸位置傳感器\YCA07160-T400 | 70385414 | 曲軸位置傳感器\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
37 | 凸輪軸位置傳感器\YCA07160-T400 | 70385413 | 凸輪軸位置傳感器\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
38 | 機油壓力感應塞\YCA07160-T400 | 70385412 | 機油壓力感應塞\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
39 | 增壓器\YCA07160-T400 YCTC-752 752FH053608 | 70385411 | 增壓器\YCA07160-T400 YCTC-752 752FH053608 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
40 | 增壓器進油管\YCA07160-T400 | 70385390 | 增壓器進油管\YCA07160-T400 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
41 | 增壓器回油管\YCA07160-T400 | 70385409 | 增壓器回油管\YCA07160-T400 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
42 | 機油散熱器\YCA07160-T400 | 70385408 | 機油散熱器\YCA07160-T400 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
43 | 飛輪齒圈\YCA07160-T400 | 70385407 | 飛輪齒圈\YCA07160-T400 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
44 | 飛輪\YCA07160-T400 | 70385406 | 飛輪\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
45 | 水溫感應塞\YCA07160-T400 | 70385283 | 水溫感應塞\YCA07160-T400 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
46 | 惰輪軸\YCA07160-T400 | 70385282 | 惰輪軸\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
47 | 惰輪齒\YCA07160-T400 | 70385281 | 惰輪齒\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
48 | 曲軸前油封\YCA07160-T400 | 70385280 | 曲軸前油封\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
49 | 曲軸后油封\YCA07160-T400 | 70385279 | 曲軸后油封\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
50 | 曲軸齒輪\YCA07160-T400 | 70385278 | 曲軸齒輪\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
51 | 曲軸皮帶輪\YCA07160-T400 | 70385277 | 曲軸皮帶輪\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
52 | 噴油器回油管\YCA07160-T400 | 70385275 | 噴油器回油管\YCA07160-T400 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
53 | 發動機電腦板\YCA07160-T400 | 70385274 | 發動機電腦板\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
54 | 發動機線束\YCA07160-T400 | 70385273 | 發動機線束\YCA07160-T400 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
55 | 發動機支架\YCA07160-T400 | 70385272 | 發動機支架\YCA07160-T400 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
56 | 發動機膠墊\YCA07160-T400 | 70385405 | 發動機膠墊\YCA07160-T400 | 個 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
57 | 空氣濾清器\YCA07160-T400 | 70385404 | 空氣濾清器\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
58 | 柴油濾清器\YCA07160-T400 | 70385403 | 柴油濾清器\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
59 | 機油濾清器\YCA07160-T400 | 70385402 | 機油濾清器\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
60 | 油水分離器\YCA07160-T400 | 70385401 | 油水分離器\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
61 | 節溫器\YCA07160-T400 | 70385400 | 節溫器\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
62 | 缸蓋\YCA07160-T400 | 70385399 | 缸蓋\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
63 | 噴油器\YCA07160-T400 | 70385398 | 噴油器\YCA07160-T400 | 只 | 12.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
64 | 機油口蓋\YCA07160-T400 | 70385396 | 機油口蓋\YCA07160-T400 | 個 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
65 | 機油尺\YCA07160-T400 | 70385395 | 機油尺\YCA07160-T400 | 個 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
66 | 油底殼\YCA07160-T400 | 70385394 | 油底殼\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
67 | 飛輪殼\YCA07160-T400 | 70385271 | 飛輪殼\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或自然人或其他組織;(上傳營業執照) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執行人;(上傳信用報告) |
3 | 投標人需承諾48小時內保質保量備件供貨要求;(上傳承諾書) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了