酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位7月工業(yè)插座等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-16
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位7月工業(yè)插座等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 沈?qū)?/td> | 聯(lián)系電話 | 15009476307 |
公告開始時(shí)間 | 2025-07-16 10:15:37 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-20 23:59:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-07-16 10:15:37 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-20 23:59:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-07-21 09:10:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-22 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工業(yè)插座\AC380V-63A-4P-16mm2 | 70011411 | 工業(yè)插座\AC380V-63A-4P-16mm2 | 件 | 40.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-姚小龍-18152212345 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-姚小龍-18152212345 |
2 | 銅接線鼻子\DT-95-Φ12.5 | 70020101 | 銅接線鼻子\DT-95-Φ12.5 | 件 | 300.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-唐偉-18193781221 | 宏興股份工廠(2000)-唐偉-18193781221 |
3 | 開口型銅接線鼻子\OT-150A | 70041520 | 開口型銅接線鼻子\OT-150A | 件 | 2000.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 |
4 | 開口型銅接線鼻子\OT-150A | 70041520 | 開口型銅接線鼻子\OT-150A | 件 | 200.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段鑫剛-18919157135 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段鑫剛-18919157135 |
5 | 開口銅端子\OT-10A | 70050427 | 開口銅端子\OT-10A | 個(gè) | 200.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
6 | 銅編織接地線\GY-TZ 6/1kVL=100M 鍍鋅 軟 | 70088975 | 銅編織接地線\GY-TZ 6/1kVL=100M 鍍鋅 軟 | 根 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
7 | 銅編織接地線\GY-TZ 6/1kVL=100M 鍍鋅 軟 | 70088975 | 銅編織接地線\GY-TZ 6/1kVL=100M 鍍鋅 軟 | 根 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
8 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.15M U型插口Ф16 | 70095404 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.15M U型插口Ф16 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
9 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.2M O型接口Ф14 | 70095405 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.2M O型接口Ф14 | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
10 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.2M O型接口Ф12 | 70095407 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.2M O型接口Ф12 | 件 | 3000.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
11 | 電子滅蚊燈\6W 220V LED 鋁合金 配附件 | 70100249 | 電子滅蚊燈\6W 220V LED 鋁合金 配附件 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 |
12 | 充電式手電筒\LED 1個(gè)頭 3.7V 帶充電器 | 70102662 | 充電式手電筒\LED 1個(gè)頭 3.7V 帶充電器 | 個(gè) | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
13 | 紫銅皮\0.2×150mm | 70109294 | 紫銅皮\0.2×150mm | 米 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 |
14 | 紫銅皮\0.05×150mm | 70109295 | 紫銅皮\0.05×150mm | 米 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
15 | 紫銅皮\0.1×150mm | 70109296 | 紫銅皮\0.1×150mm | 米 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 |
16 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 70125169 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
17 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 70125169 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 件 | 2200.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 |
18 | 行燈燈具\(yùn)200W 12V LED 帶3米線 | 70158586 | 行燈燈具\(yùn)200W 12V LED 帶3米線 | 件 | 15.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬保軍-13693777668 | 宏興股份工廠(2000)-馬保軍-13693777668 |
19 | LED燈\65W AC220V 螺口E27 蘑菇形 白色 | 70167688 | LED燈\65W AC220V 螺口E27 蘑菇形 白色 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
20 | 銅接線鼻子\DT-185-銅 | 70171078 | 銅接線鼻子\DT-185-銅 | 件 | 50.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-袁順祖-15343614128 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-袁順祖-15343614128 |
21 | 銅接線鼻子\DT-185-銅 | 70171078 | 銅接線鼻子\DT-185-銅 | 件 | 50.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-袁順祖-15343614128 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-袁順祖-15343614128 |
22 | 防爆接線盒\(zhòng)T型三通-DN20-鋁合金+噴塑/ExdⅡCT4-IP64-WF2 | 70172676 | 防爆接線盒\(zhòng)T型三通-DN20-鋁合金+噴塑/ExdⅡCT4-IP64-WF2 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
23 | 電伴熱帶電源接線盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172679 | 電伴熱帶電源接線盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)- 姚軍-13993767767 | 宏興股份工廠(2000)- 姚軍-13993767767 |
24 | 靜電跨接線\TZX 6/1kVL=0.7M U型插口Ф20 6mm2銅編織線 | 70180363 | 靜電跨接線\TZX 6/1kVL=0.7M U型插口Ф20 6mm2銅編織線 | 根 | 500.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
25 | 移動(dòng)式電纜盤\YZW 3×2.5mm2 50m-配過熱和漏保及16A插座 | 70222568 | 移動(dòng)式電纜盤\YZW 3×2.5mm2 50m-配過熱和漏保及16A插座 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
26 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ6 | 70239586 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ6 | 根 | 500.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
27 | 橋架接地線\6/0.5kVL=0.3M 兩端帶鍍錫短線鼻子Φ10 | 70243974 | 橋架接地線\6/0.5kVL=0.3M 兩端帶鍍錫短線鼻子Φ10 | 根 | 200.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
28 | 銅接線端子\OT4-6 | 70245083 | 銅接線端子\OT4-6 | 件 | 500.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏電鐵合金工廠(7210)-王海錦-13830198816 | 宏電鐵合金工廠(7210)-王海錦-13830198816 |
29 | 穿線波紋管\PE-AD25 | 70269181 | 穿線波紋管\PE-AD25 | m | 200.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
30 | 鴨嘴銅鼻子\C45-16-銅鍍錫 | 70272183 | 鴨嘴銅鼻子\C45-16-銅鍍錫 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 |
31 | 叉形預(yù)絕緣端子\SV2-4-藍(lán)色 | 70281748 | 叉形預(yù)絕緣端子\SV2-4-藍(lán)色 | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-梁小敏-13309472445 | 宏興股份工廠(2000)-梁小敏-13309472445 |
32 | 鴨嘴銅鼻子\C45-35-銅鍍錫 | 70286397 | 鴨嘴銅鼻子\C45-35-銅鍍錫 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 |
33 | 扎帶\尼龍 8×400 白色 100條/包 | 70314560 | 扎帶\尼龍 8×400 白色 100條/包 | 包 | 100.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
34 | SC窺口銅鼻子\SC16-6-16-孔徑6 | 70337229 | SC窺口銅鼻子\SC16-6-16-孔徑6 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 |
35 | LED燈管\16W 220V 雙端 T6 0.9m 國產(chǎn)品牌 | 70420187 | LED燈管\16W 220V 雙端 T6 0.9m 國產(chǎn)品牌 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳投標(biāo)截止近10日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。(上傳蓋章后的承諾函,參考公告附件) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)(上傳蓋章后的承諾函,參考公告附件) |
5 | 投標(biāo)人須上傳標(biāo)的物近3年酒鋼供貨業(yè)績合同至少2份。(上傳2份酒鋼業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了