酒鋼集團(tuán)宏興股份公司7月份插編鋼絲繩索具等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-16
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司7月份插編鋼絲繩索具等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話 | 13993781995 |
公告開始時(shí)間 | 2025-07-16 11:17:53 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-19 23:59:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-07-16 11:17:53 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-19 23:59:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-07-20 09:10:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-21 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ21.5×8M/纖維芯 | 70187804 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ21.5×8M/纖維芯 | 根 | 24.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
2 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ24×6m/纖維芯 | 70216952 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ24×6m/纖維芯 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 |
3 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ24×6m/纖維芯 | 70216952 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ24×6m/纖維芯 | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
4 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ40×6.5m/纖維芯 | 70216954 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ40×6.5m/纖維芯 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
5 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ21.5×12m | 70275746 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ21.5×12m | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
6 | 合成纖維吊裝帶\15T×8m 圓 | 70280454 | 合成纖維吊裝帶\15T×8m 圓 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(2000)-侯山-15348075955 | 宏興股份工廠(2000)-侯山-15348075955 |
7 | 工業(yè)柔性吊裝帶\3T*6M/雙扣環(huán)型 | 70331936 | 工業(yè)柔性吊裝帶\3T*6M/雙扣環(huán)型 | 條 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 |
8 | 工業(yè)柔性吊裝帶\3T*6M/雙扣環(huán)型 | 70331936 | 工業(yè)柔性吊裝帶\3T*6M/雙扣環(huán)型 | 條 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
9 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ36×8m | 70394001 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ36×8m | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
10 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ12×1m | 70394004 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ12×1m | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
11 | 雙頭壓制鋼絲繩\WBFΦ22×9.7m | 70398237 | 雙頭壓制鋼絲繩\WBFΦ22×9.7m | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(2000)-王東-18809440154 | 宏興股份工廠(2000)-王東-18809440154 |
12 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ14×8m/纖維芯 | 70403581 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ14×8m/纖維芯 | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽光 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng)) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備近三年宏興股份公司、宏晟電熱公司、東興鋁業(yè)公司以上三家單位任一同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(上傳宏興股份公司、宏晟電熱公司、東興鋁業(yè)公司近三年任一合同掃描件,,或以上三家單位試用合格報(bào)告) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。