酒鋼集團煉軋廠工藝裝備提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項目7月份葉輪等集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-24
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團煉軋廠工藝裝備提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項目7月份葉輪等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
公告開始時間 | 2025-07-24 16:32:45 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-28 09:00:59 |
報名開始時間 | 2025-07-24 16:32:45 | 報名截止時間 | 2025-07-28 09:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-28 11:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-29 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉輪\IS150-125-315A 1.4460 | 70398302 | 葉輪\IS150-125-315A 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
2 | 葉輪\450YGZB-C 1.4460 | 70398553 | 葉輪\450YGZB-C 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇永一 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
3 | 口環(huán)\500XNS98 316L | 70398554 | 口環(huán)\500XNS98 316L | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
4 | 葉輪\500XNS98 1.4460 | 70398555 | 葉輪\500XNS98 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
5 | 葉輪\IH200-150-500B 1.4460 | 70398556 | 葉輪\IH200-150-500B 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
6 | 葉輪\600XNS75A 1.4460 | 70398564 | 葉輪\600XNS75A 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
7 | 葉輪\IS200-150-400B 1.4460 | 70398565 | 葉輪\IS200-150-400B 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
8 | 首級葉輪(帶密封環(huán))\D500-60A*4 1.4460 | 70398566 | 首級葉輪(帶密封環(huán))\D500-60A*4 1.4460 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
9 | 葉輪\450YGZB-A 1.4460 | 70398570 | 葉輪\450YGZB-A 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇永一 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
10 | 葉輪\IS200-150-315A 1.4460 | 70398572 | 葉輪\IS200-150-315A 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
11 | 葉輪\600XNS32 1.4460 | 70398573 | 葉輪\600XNS32 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
12 | 次級葉輪(帶密封環(huán))\D500-60A*4 1.4460 | 70398574 | 次級葉輪(帶密封環(huán))\D500-60A*4 1.4460 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
13 | 泵軸\XNOS350-520 2Cr13 | 70398578 | 泵軸\XNOS350-520 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
14 | 泵軸\IS150-125-315A 45# | 70398580 | 泵軸\IS150-125-315A 45# | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
15 | 泵軸\ISCB150-125-400B 2Cr13 | 70398584 | 泵軸\ISCB150-125-400B 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
16 | 泵軸\D500-60A*4 2Cr13 | 70398585 | 泵軸\D500-60A*4 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
17 | 泵軸\600XNS75A 2Cr13 | 70398586 | 泵軸\600XNS75A 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
18 | 泵軸\600XNS32 2Cr13 | 70398587 | 泵軸\600XNS32 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
19 | 泵軸\IH200-150-500B 2Cr13 | 70398597 | 泵軸\IH200-150-500B 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
20 | 泵軸\500XNS98 2Cr13 | 70398601 | 泵軸\500XNS98 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
21 | 泵軸\350XNS75B 2Cr13 | 70398612 | 泵軸\350XNS75B 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
22 | 泵軸\250YGZB-F 2Cr13 | 70398613 | 泵軸\250YGZB-F 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇永一 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
23 | 泵軸\IS200-150-315A 2Cr13 | 70398614 | 泵軸\IS200-150-315A 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
24 | 泵軸\100SZP-A33 2Cr13 | 70398615 | 泵軸\100SZP-A33 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于上利石 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
25 | 軸承體(甲)\600XNS75A HT250 | 70398623 | 軸承體(甲)\600XNS75A HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
26 | 軸承體(甲)\XNOS350-520 HT250 | 70398624 | 軸承體(甲)\XNOS350-520 HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
27 | 軸承體(甲)\500XNS98 HT250 | 70398625 | 軸承體(甲)\500XNS98 HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
28 | 泵軸\50SZP-A33 2Cr13 | 70398628 | 泵軸\50SZP-A33 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于上利石 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
29 | 軸承體(甲)\600XNS32 HT250 | 70398630 | 軸承體(甲)\600XNS32 HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
30 | 軸承體(甲)\D500-60A*4 HT250 | 70398631 | 軸承體(甲)\D500-60A*4 HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
31 | 泵軸\450YGZB-C2 2Cr13 | 70398634 | 泵軸\450YGZB-C2 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇永一 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
32 | 泵軸\450YGZB-A 2Cr13 | 70398635 | 泵軸\450YGZB-A 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇永一 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
33 | 軸承體(乙)\600XNS32 HT250 | 70398643 | 軸承體(乙)\600XNS32 HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
34 | 軸承體(乙)\600XNS75A HT250 | 70398645 | 軸承體(乙)\600XNS75A HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
35 | 軸承體(乙)\D500-60A*4 HT250 | 70398651 | 軸承體(乙)\D500-60A*4 HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
36 | 軸承體(甲)\350XNS75B HT250 | 70398654 | 軸承體(甲)\350XNS75B HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
37 | 泵軸\450YGZB-C 2Cr13 | 70398655 | 泵軸\450YGZB-C 2Cr13 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇永一 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
38 | 葉輪\XNOS350-520 1.4460 | 70398656 | 葉輪\XNOS350-520 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
39 | 葉輪\100SZP-A33 1.4460 | 70398657 | 葉輪\100SZP-A33 1.4460 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于上利石 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
40 | 葉輪\ISCB150-125-400B 1.4460 | 70398658 | 葉輪\ISCB150-125-400B 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
41 | 口環(huán)\XNOS350-520 316L | 70398660 | 口環(huán)\XNOS350-520 316L | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
42 | 口環(huán)\600XNS75A 316L | 70398661 | 口環(huán)\600XNS75A 316L | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
43 | 軸承體(乙)\500XNS98 HT250 | 70398666 | 軸承體(乙)\500XNS98 HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
44 | 軸承體(乙)\XNOS350-520 HT250 | 70398667 | 軸承體(乙)\XNOS350-520 HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
45 | 軸承體(乙)\350XNS75B HT250 | 70398668 | 軸承體(乙)\350XNS75B HT250 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
46 | 口環(huán)\350XNS75B 316L | 70398669 | 口環(huán)\350XNS75B 316L | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
47 | 口環(huán)\600XNS32 316L | 70398670 | 口環(huán)\600XNS32 316L | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于大禹 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
48 | 葉輪\50SZP-A33 1.4460 | 70398676 | 葉輪\50SZP-A33 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于上利石 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
49 | 葉輪\450YGZB-C2 1.4460 | 70398677 | 葉輪\450YGZB-C2 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇永一 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
50 | 葉輪\250YGZB-F 1.4460 | 70398678 | 葉輪\250YGZB-F 1.4460 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇永一 | 國標 | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 | 宏興股份工廠(2000)-李丹-15352185177 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人應(yīng)具有響應(yīng)招標項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標人需熟悉標的現(xiàn)場主機設(shè)備及工況環(huán)境,投標前與現(xiàn)場確認備件適配性后投標人方可投標,否則報價無效(以承諾書形式響應(yīng))。 |
6 | 投標人就同類產(chǎn)品應(yīng)有良好的供貨業(yè)績,并提供相關(guān)佐證材料(上傳近三年業(yè)績合同不少于2份) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。