酒鋼集團西溝礦等6月份臺車標準履帶總成等集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-28
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西溝礦等6月份臺車標準履帶總成等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 方軍榮 | 聯系電話 | 18298968192 |
公告開始時間 | 2025-07-28 15:27:36 | 公告結束時間 | 2025-07-31 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-07-28 15:27:36 | 報名截止時間 | 2025-07-31 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-31 18:01:00 | 首次報價結束時間 | 2025-08-01 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鏈軌節銷子\3216 7257 00 FlexiROC T40 | 70418178 | 鏈軌節銷子\3216 7257 00 FlexiROC T40 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于安百拓 | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
2 | 回轉馬達\3115 3473 86 FlexiROC T40 | 70418177 | 回轉馬達\3115 3473 86 FlexiROC T40 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于安百拓 | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
3 | 軟管\0574 2281 11 FlexiROC T40 | 70420110 | 軟管\0574 2281 11 FlexiROC T40 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于安百拓 | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
4 | 軟管\0574 0070 67 FlexiROC T40 | 70420109 | 軟管\0574 0070 67 FlexiROC T40 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于安百拓 | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
5 | 軟管\0574 0070 68 FlexiROC T40 | 70420108 | 軟管\0574 0070 68 FlexiROC T40 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于安百拓 | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
6 | 軟管\0574 3574 11 FlexiROC T40 | 70420107 | 軟管\0574 3574 11 FlexiROC T40 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于安百拓 | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
7 | 軟管\0574 0064 71 FlexiROC T40 | 70420106 | 軟管\0574 0064 71 FlexiROC T40 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于安百拓 | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
8 | 軟管\0574 0070 69 FlexiROC T40 | 70420105 | 軟管\0574 0070 69 FlexiROC T40 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于安百拓 | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
9 | 軟管\0574 0070 66 FlexiROC T40 | 70420104 | 軟管\0574 0070 66 FlexiROC T40 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于安百拓 | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
10 | 鑿巖機回轉馬達\3115347383 COP1838 國產 | 70326218 | 鑿巖機回轉馬達\3115347383 COP1838 國產 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊相斌-17393779575 | 宏興股份工廠(2000)-楊相斌-17393779575 |
11 | 油氣分離器濾芯\2901052300 M4C臺車 | 70279151 | 油氣分離器濾芯\2901052300 M4C臺車 | 件 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊相斌-17393779575 | 宏興股份工廠(2000)-楊相斌-17393779575 |
12 | 500h濾芯保養包\BG00695285 SANDVIK LH409E | 70212569 | 500h濾芯保養包\BG00695285 SANDVIK LH409E | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于山特維克 | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊相斌-17393779575 | 宏興股份工廠(2000)-楊相斌-17393779575 |
13 | 標準履帶總成\3222338733 ROC FD65LF | 70198299 | 標準履帶總成\3222338733 ROC FD65LF | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李鑫-19993789376 | 宏興股份工廠(2000)-李鑫-19993789376 |
14 | 瓦座總成\3222311363 ROC FD65LF | 70243448 | 瓦座總成\3222311363 ROC FD65LF | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李鑫-19993789376 | 宏興股份工廠(2000)-李鑫-19993789376 |
15 | 鉆架摩擦片\3128 3074 88 ROC FD65LF | 70043654 | 鉆架摩擦片\3128 3074 88 ROC FD65LF | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李鑫-19993789376 | 宏興股份工廠(2000)-李鑫-19993789376 |
16 | 柴油細濾芯\(Epiroc)3222 3431 71 ROC FD65LF | 70136409 | 柴油細濾芯\(Epiroc)3222 3431 71 ROC FD65LF | 件 | 30.0000 | 13% | / | / | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李鑫-19993789376 | 宏興股份工廠(2000)-李鑫-19993789376 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業執照掃描件) |
2 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執行人名單。(上傳10日內信用中國報告) |
3 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質量異議不允許投標。(上傳質量異議承諾書) |
4 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(上傳承諾函) |
5 | 投標人接受招標人的付款方式(銀行承兌/商業承兌)。(上傳接受付款方式承諾書) |
6 | 投標人應提供酒鋼鑿巖臺車備件成功供貨的業績合同。(上傳成功供貨合同2份及以上) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了