酒鋼集團(tuán)西部重工7月白剛玉砂輪片等采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-08-05
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工7月白剛玉砂輪片等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 李楊 | 聯(lián)系電話 | 18393977364 |
公告開始時(shí)間 | 2025-08-05 17:11:04 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-08 18:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-08-05 17:11:04 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-08-08 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-08-11 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-12 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芨芨草掃把\大 | 70013922 | 芨芨草掃把\大 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成- | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成- |
2 | 芨芨草掃把\大 | 70013922 | 芨芨草掃把\大 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)- | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)- |
3 | 透明膠帶\90×60 透明 | 70028152 | 透明膠帶\90×60 透明 | 卷 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成- | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成- |
4 | 透明膠帶\90×60 透明 | 70028152 | 透明膠帶\90×60 透明 | 卷 | 1200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)- | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)- |
5 | 防爆阻火器\ZHG-2A 1/2(一端倒刺接頭) 0Cr19Ni10 HG/T20592B | 70422941 | 防爆阻火器\ZHG-2A 1/2(一端倒刺接頭) 0Cr19Ni10 HG/T20592B | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
6 | 霧化噴頭\不銹鋼 ZG1/8" | 70423580 | 霧化噴頭\不銹鋼 ZG1/8" | 件 | 16.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
7 | 白剛玉砂輪片\750×75×305mm 46目 | 70006373 | 白剛玉砂輪片\750×75×305mm 46目 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 |
8 | 膠皮\3mm 黑色 | 70012329 | 膠皮\3mm 黑色 | 公斤 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于佰特 | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
9 | 氧氣壓力表\Y60 304 0-2.5MPa M14×1.5 軸向帶邊 黃銅 2.5級(jí) | 70027280 | 氧氣壓力表\Y60 304 0-2.5MPa M14×1.5 軸向帶邊 黃銅 2.5級(jí) | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于儀民 | 紅黃藍(lán)三色標(biāo)簽,帶合格證第三方檢驗(yàn) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 |
10 | 氧氣壓力表\Y60 304 0-4MPa M14×1.5 軸向帶邊 黃銅 2.5級(jí) | 70027288 | 氧氣壓力表\Y60 304 0-4MPa M14×1.5 軸向帶邊 黃銅 2.5級(jí) | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于儀民 | 紅黃藍(lán)三色標(biāo)簽,帶合格證第三方檢驗(yàn) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 |
11 | 記號(hào)筆\得力 黑色 NO.6824 | 70031661 | 記號(hào)筆\得力 黑色 NO.6824 | 根 | 24.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于得力 | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
12 | 角磨片\100×6×16mm | 70037800 | 角磨片\100×6×16mm | 片 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
13 | 割炬\G01-100 | 70039587 | 割炬\G01-100 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
14 | 絕緣伸縮人字梯\3m 鋁合金 | 70042831 | 絕緣伸縮人字梯\3m 鋁合金 | 架 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
15 | 推雪板\300×600mm | 70076093 | 推雪板\300×600mm | 把 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
16 | 電動(dòng)三輪車輪胎\16×4.0成套 | 70164652 | 電動(dòng)三輪車輪胎\16×4.0成套 | 套 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
17 | 護(hù)皮\16/70-24至16/70-20 | 70175280 | 護(hù)皮\16/70-24至16/70-20 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
18 | 火補(bǔ)外胎\16/70-24至16/70-20 | 70175283 | 火補(bǔ)外胎\16/70-24至16/70-20 | 條 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
19 | 內(nèi)胎\16/70-24至16/70-20 | 70175292 | 內(nèi)胎\16/70-24至16/70-20 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
20 | 鋼絲繩卡頭\M6 不銹鋼 | 70237165 | 鋼絲繩卡頭\M6 不銹鋼 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
21 | 手推車車輪\350-10實(shí)心輪胎 500mm軸 6206軸承 | 70237991 | 手推車車輪\350-10實(shí)心輪胎 500mm軸 6206軸承 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于宏達(dá) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
22 | 克靈防堵膏\BD-A102 200g/盒 | 70285376 | 克靈防堵膏\BD-A102 200g/盒 | 盒 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
23 | 鐵掛鎖小鎖頭\30mm | 70341237 | 鐵掛鎖小鎖頭\30mm | 把 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 |
24 | 加厚防水帆布篷布\6m×6m | 70342531 | 加厚防水帆布篷布\6m×6m | 平方米 | 360.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 |
25 | 丙烷表\Y60 304 0-2.5MPa M14×1.5 徑向帶邊 黃銅 2.5級(jí) | 70350216 | 丙烷表\Y60 304 0-2.5MPa M14×1.5 徑向帶邊 黃銅 2.5級(jí) | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于儀民 | 紅黃藍(lán)三色標(biāo)簽,帶合格證第三方檢驗(yàn) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 |
26 | 丙烷表\Y60 304 0-0.25MPa M14×1.5 徑向帶邊 黃銅 2.5級(jí) | 70350218 | 丙烷表\Y60 304 0-0.25MPa M14×1.5 徑向帶邊 黃銅 2.5級(jí) | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于儀民 | 紅黃藍(lán)三色標(biāo)簽,帶合格證第三方檢驗(yàn) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 |
27 | 電動(dòng)三輪車輪胎\16×4.0外胎 | 70354530 | 電動(dòng)三輪車輪胎\16×4.0外胎 | 條 | 6.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
28 | 倒鏈\2T6m | 70383365 | 倒鏈\2T6m | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于江鷹 | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
29 | 長(zhǎng)頭記號(hào)筆\筆尖1.0mm 10支/盒 | 70423328 | 長(zhǎng)頭記號(hào)筆\筆尖1.0mm 10支/盒 | 盒 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
30 | 白剛玉砂輪片\400×302×45mm 46目 | 70424707 | 白剛玉砂輪片\400×302×45mm 46目 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足參數(shù)型號(hào) | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 |
31 | 洗地機(jī)吸水扒調(diào)節(jié)桿\SI16TK 長(zhǎng)230mm | 70425348 | 洗地機(jī)吸水扒調(diào)節(jié)桿\SI16TK 長(zhǎng)230mm | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 駕駛式洗地機(jī)\ICS-i12配件 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 要求投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其它組織; |
2 | 要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。