酒鋼集團(tuán)紫玉酒店等單位8月鉆尾自攻螺絲等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-08-11
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)紫玉酒店等單位8月鉆尾自攻螺絲等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 滕飛 | 聯(lián)系電話 | 13893796534 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-08-11 10:30:02 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-14 11:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-08-11 10:30:02 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-08-14 11:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-08-14 11:01:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-15 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉆尾自攻螺絲\M5×30 碳鋼 | 70159732 | 鉆尾自攻螺絲\M5×30 碳鋼 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
2 | 鉆尾自攻螺絲\M5.5×25 碳鋼 | 70167511 | 鉆尾自攻螺絲\M5.5×25 碳鋼 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
3 | 防盜門(mén)鎖\JM-835 60×275×235mm 左 | 70181723 | 防盜門(mén)鎖\JM-835 60×275×235mm 左 | 把 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
4 | 防盜門(mén)鎖\JM-835 60×275×235mm 左 | 70181723 | 防盜門(mén)鎖\JM-835 60×275×235mm 左 | 把 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
5 | 防盜門(mén)鎖\JM-835 60×275×235mm 右 | 70181732 | 防盜門(mén)鎖\JM-835 60×275×235mm 右 | 把 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
6 | 防盜門(mén)鎖\JM-835 60×275×235mm 右 | 70181732 | 防盜門(mén)鎖\JM-835 60×275×235mm 右 | 把 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
7 | 管卡子\DN32 304 | 70246425 | 管卡子\DN32 304 | 件 | 204.0000 | 13% | 無(wú) | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
8 | 管卡子\DN32 304 | 70246425 | 管卡子\DN32 304 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
9 | 管卡子\DN50 304 | 70246439 | 管卡子\DN50 304 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
10 | 管卡子\DN50 304 | 70246439 | 管卡子\DN50 304 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
11 | 鉆尾自攻螺絲\4×25 碳鋼 | 70271102 | 鉆尾自攻螺絲\4×25 碳鋼 | 千件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng)) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了