酒鋼集團(tuán)榆鋼公司等單位8月鏈條扳手等集中采購詢價公告
- 時間:2025-08-27
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)榆鋼公司等單位8月鏈條扳手等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價法 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
公告開始時間 | 2025-08-27 16:21:30 | 公告結(jié)束時間 | 2025-09-04 09:00:59 |
報名開始時間 | 2025-08-27 16:21:30 | 報名截止時間 | 2025-09-04 09:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-09-04 09:01:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-09-05 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加長套筒頭\1/2"×24mm 合金鋼 | 70029396 | 加長套筒頭\1/2"×24mm 合金鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
2 | 鏈條扳手\英制15" 工具鋼 | 70058018 | 鏈條扳手\英制15" 工具鋼 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-蔣玉澤-17739831032 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-蔣玉澤-17739831032 |
3 | 可調(diào)式扭力扳手\公制8-32mm 52件套 配8-32mm套筒 | 70061176 | 可調(diào)式扭力扳手\公制8-32mm 52件套 配8-32mm套筒 | 套 | 12.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳印-13909470615 | 宏興股份工廠(2000)-吳印-13909470615 |
4 | 汽修組合工具\(yùn)公制 990004 套管式 | 70069126 | 汽修組合工具\(yùn)公制 990004 套管式 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-藺亮賢-13079307211 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-藺亮賢-13079307211 |
5 | 維修鉗工工具組套\公制 56件 | 70075037 | 維修鉗工工具組套\公制 56件 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 |
6 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1.5-10mm 9件套 09101 | 70094079 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1.5-10mm 9件套 09101 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
7 | 老虎鉗\200mm 72202 | 70097917 | 老虎鉗\200mm 72202 | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
8 | 維修工具組套\公制 128件 09014G | 70099432 | 維修工具組套\公制 128件 09014G | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 宏興股份工廠(2000)-王峰-13893792234 | 宏興股份工廠(2000)-王峰-13893792234 |
9 | 手用黃油槍油嘴\97211 | 70101055 | 手用黃油槍油嘴\97211 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
10 | 球頭內(nèi)六星扳手組套\公制09702 | 70118264 | 球頭內(nèi)六星扳手組套\公制09702 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
11 | 絲錐板牙組套\50451 高速鋼 | 70132637 | 絲錐板牙組套\50451 高速鋼 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
12 | 一字穿心螺絲刀\250×8mm 碳鋼 | 70138314 | 一字穿心螺絲刀\250×8mm 碳鋼 | 把 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
13 | 鋼字碼\8mm 數(shù)字 德式瘦體 | 70159735 | 鋼字碼\8mm 數(shù)字 德式瘦體 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 |
14 | 鋼字碼\8mm 字母 德式瘦體 | 70159736 | 鋼字碼\8mm 字母 德式瘦體 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 |
15 | 電動黃油槍\LD108-5DY10JS 萬向型 | 70164502 | 電動黃油槍\LD108-5DY10JS 萬向型 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 宏興股份工廠(2000)-朱文飛-15293723087 | 宏興股份工廠(2000)-朱文飛-15293723087 |
16 | 電動黃油槍\LD108-5DY10JS 萬向型 | 70164502 | 電動黃油槍\LD108-5DY10JS 萬向型 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 宏興股份工廠(2000)-袁宗強(qiáng)-13079302292 | 宏興股份工廠(2000)-袁宗強(qiáng)-13079302292 |
17 | 加長套筒頭\1/2"×12mm 鉻釩鋼 | 70170053 | 加長套筒頭\1/2"×12mm 鉻釩鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
18 | 加長套筒頭\1/2"×14mm 鉻釩鋼 | 70170054 | 加長套筒頭\1/2"×14mm 鉻釩鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
19 | 加長套筒頭\1/2"×10mm 鉻釩鋼 | 70170058 | 加長套筒頭\1/2"×10mm 鉻釩鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
20 | 加長套筒頭\1/2"×27mm 鉻釩鋼 | 70170060 | 加長套筒頭\1/2"×27mm 鉻釩鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
21 | 加長套筒頭\1/2"×24mm 鉻釩鋼 | 70170061 | 加長套筒頭\1/2"×24mm 鉻釩鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
22 | 加長套筒頭\1/2"×15mm 鉻釩鋼 | 70170480 | 加長套筒頭\1/2"×15mm 鉻釩鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
23 | 加長套筒頭\1/2"×13mm 鉻釩鋼 | 70170481 | 加長套筒頭\1/2"×13mm 鉻釩鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
24 | 壓線鉗\8.5寸 91126 | 70175020 | 壓線鉗\8.5寸 91126 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 |
25 | 斜口鉗\6" 70202A | 70183571 | 斜口鉗\6" 70202A | 把 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
26 | 工具包\330×215×250mm 95181 | 70183573 | 工具包\330×215×250mm 95181 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 |
27 | 熱風(fēng)槍\得力Dl391160 手提式 | 70199472 | 熱風(fēng)槍\得力Dl391160 手提式 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-郭文崗-13830798944 | 宏晟電熱工廠(7000)-郭文崗-13830798944 |
28 | 棘輪套筒螺絲組合工具\(yùn)公制 38件 05498 | 70203236 | 棘輪套筒螺絲組合工具\(yùn)公制 38件 05498 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-王睿欣-15209478719 | 宏晟電熱工廠(7000)-王睿欣-15209478719 |
29 | 尖嘴鉗\8" 70102A | 70211641 | 尖嘴鉗\8" 70102A | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
30 | 尖嘴鉗\8" 70102A | 70211641 | 尖嘴鉗\8" 70102A | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
31 | 鋼絲鉗\8" 70303A | 70211647 | 鋼絲鉗\8" 70303A | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
32 | 六角長套筒\19mm 12412 | 70211656 | 六角長套筒\19mm 12412 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
33 | 電工維修組套\21件 03790 | 70214685 | 電工維修組套\21件 03790 | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
34 | 電工維修組套\21件 03790 | 70214685 | 電工維修組套\21件 03790 | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 宏興股份工廠(2000)-梁吉祥-18193796756 | 宏興股份工廠(2000)-梁吉祥-18193796756 |
35 | 美工刀\100mm×18mm×0.5mm 93429 | 70216114 | 美工刀\100mm×18mm×0.5mm 93429 | 把 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 |
36 | 管鉗\12" 70814 | 70216157 | 管鉗\12" 70814 | 把 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-姚小龍-18152212345 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-姚小龍-18152212345 |
37 | 管鉗\12" 70814 | 70216157 | 管鉗\12" 70814 | 把 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
38 | 雙頭開口扳手組套\公制5.5-30mm 10件套 08010 | 70216161 | 雙頭開口扳手組套\公制5.5-30mm 10件套 08010 | 套 | 25.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
39 | 套筒組套\公制12.5mm系列 46件 09006 | 70216164 | 套筒組套\公制12.5mm系列 46件 09006 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
40 | 剝線鉗\7" 91202 | 70216167 | 剝線鉗\7" 91202 | 把 | 24.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 |
41 | 剝線鉗\7" 91202 | 70216167 | 剝線鉗\7" 91202 | 把 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
42 | 管鉗\14" 70815 | 70216497 | 管鉗\14" 70815 | 把 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
43 | 管鉗\14" 70815 | 70216497 | 管鉗\14" 70815 | 把 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-姚小龍-18152212345 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-姚小龍-18152212345 |
44 | 管鉗\14" 70815 | 70216497 | 管鉗\14" 70815 | 把 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
45 | 活動扳手\公制12" 47205 | 70216923 | 活動扳手\公制12" 47205 | 把 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
46 | 活動扳手\公制12" 47205 | 70216923 | 活動扳手\公制12" 47205 | 把 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
47 | 活動扳手\公制8" 47203 | 70216937 | 活動扳手\公制8" 47203 | 把 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
48 | 活動扳手\公制8" 47203 | 70216937 | 活動扳手\公制8" 47203 | 把 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
49 | 活動扳手\公制8" 47203 | 70216937 | 活動扳手\公制8" 47203 | 把 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
50 | 斜嘴鉗\7寸 70203A | 70223666 | 斜嘴鉗\7寸 70203A | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
51 | 重型實(shí)用刀\160mm 93443 | 70227575 | 重型實(shí)用刀\160mm 93443 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
52 | 內(nèi)六角套筒\8mm 25205 | 70230588 | 內(nèi)六角套筒\8mm 25205 | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 |
53 | 斷絲取出器\3-14mm 5件套 09704 | 70230594 | 斷絲取出器\3-14mm 5件套 09704 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 |
54 | 棘輪扳手\公制8mm 43201 | 70230617 | 棘輪扳手\公制8mm 43201 | 把 | 24.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 |
55 | 多功能尖嘴鉗\8"×200mm 70102A | 70239235 | 多功能尖嘴鉗\8"×200mm 70102A | 件 | 24.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 |
56 | 鋼絲鉗\8寸 70303A | 70240510 | 鋼絲鉗\8寸 70303A | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
57 | 力矩扳手\1/2 96313 68-340Nm 96313 | 70240943 | 力矩扳手\1/2 96313 68-340Nm 96313 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-周振鍵-18993786727 | 東興嘉宇工廠(7250)-周振鍵-18993786727 |
58 | 重型管鉗\18" 450mm 70816 | 70240944 | 重型管鉗\18" 450mm 70816 | 把 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
59 | 棘輪扳手\09521 21件套 鉻釩鋼 | 70240964 | 棘輪扳手\09521 21件套 鉻釩鋼 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
60 | 活絡(luò)扳手\300mm 47252 | 70240967 | 活絡(luò)扳手\300mm 47252 | 把 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
61 | 活動扳手\公制10" 47204 | 70248082 | 活動扳手\公制10" 47204 | 把 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
62 | 雙口尖尾棘輪扳手\公制41×46mm 47308 | 70253327 | 雙口尖尾棘輪扳手\公制41×46mm 47308 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-周振鍵-18993786727 | 東興嘉宇工廠(7250)-周振鍵-18993786727 |
63 | 一字螺絲刀\3.2×75mm 62202 | 70267122 | 一字螺絲刀\3.2×75mm 62202 | 把 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
64 | 一字螺絲刀\3.2×75mm 62202 | 70267122 | 一字螺絲刀\3.2×75mm 62202 | 把 | 130.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-郭文崗-13830798944 | 宏晟電熱工廠(7000)-郭文崗-13830798944 |
65 | 加長球頭內(nèi)六角扳手\公制1.5-17mm 14件套 09141 | 70267130 | 加長球頭內(nèi)六角扳手\公制1.5-17mm 14件套 09141 | 套 | 24.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 |
66 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1-10mm 12件套 09108 | 70272056 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1-10mm 12件套 09108 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
67 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1-10mm 12件套 09108 | 70272056 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1-10mm 12件套 09108 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
68 | 梅花內(nèi)六角扳手\公制T10-T50 09715 | 70274784 | 梅花內(nèi)六角扳手\公制T10-T50 09715 | 套 | 24.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 |
69 | 一字螺絲刀\5×250mm 62218 | 70278739 | 一字螺絲刀\5×250mm 62218 | 把 | 24.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 |
70 | 套筒套裝扳手\52件套 09002 | 70278741 | 套筒套裝扳手\52件套 09002 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-李小明-18298536130 | 東興嘉宇工廠(7250)-李小明-18298536130 |
71 | 熱風(fēng)槍\97923 2000W 220V | 70283849 | 熱風(fēng)槍\97923 2000W 220V | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
72 | 熱風(fēng)槍\97923 2000W 220V | 70283849 | 熱風(fēng)槍\97923 2000W 220V | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá)、長城精工、得力 | 滿足國標(biāo) | 2025-12-30 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 |
