酒鋼集團西部重工公司8月份鍵坯等采購詢價公告
- 時間:2025-09-01
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司8月份鍵坯等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開始時間 | 2025-09-01 08:54:08 | 公告結(jié)束時間 | 2025-09-04 10:00:59 |
報名開始時間 | 2025-09-01 08:54:08 | 報名截止時間 | 2025-09-04 10:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-09-04 14:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-09-05 09:30:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍵坯\28×16×1000-45# | 70087700 | 鍵坯\28×16×1000-45# | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
2 | 電磁閥\2W-250-25常閉 直動式 DN25 黃銅 不防爆 AC220V 彈簧復(fù)位 | 70136274 | 電磁閥\2W-250-25常閉 直動式 DN25 黃銅 不防爆 AC220V 彈簧復(fù)位 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-瓜州長城-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-瓜州長城-18298977282 |
3 | 穿線管\碳鋼鍍鋅 Φ25X0.8mm KBG | 70376966 | 穿線管\碳鋼鍍鋅 Φ25X0.8mm KBG | m | 300.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
4 | 防塵圈\125×140×10 丁晴橡膠 | 70426903 | 防塵圈\125×140×10 丁晴橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
5 | 骨架油封\Φ62×40×10 丁晴橡膠 | 70426904 | 骨架油封\Φ62×40×10 丁晴橡膠 | 件 | 40.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
6 | 消防卡箍彎頭\DN25 碳鋼 | 70427097 | 消防卡箍彎頭\DN25 碳鋼 | 件 | 500.0000 | 13% | 無 | 見附圖 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
7 | 消防鍬\23cm×99cm 鐵 帶把 | 70365194 | 消防鍬\23cm×99cm 鐵 帶把 | 套 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 |
8 | 消防鎬\G-X1 鑄鐵 帶把 | 70365197 | 消防鎬\G-X1 鑄鐵 帶把 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 |
9 | PP阻燃波紋管\開口型 AD25.0 | 70403263 | PP阻燃波紋管\開口型 AD25.0 | m | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
10 | 鋁合金弧形地線槽\鋁合金 47×13 | 70410479 | 鋁合金弧形地線槽\鋁合金 47×13 | m | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
11 | 彈簧\線徑Φ6×外徑Φ50×長度150mm×節(jié)距22mm 40CrNiMo | 70419193 | 彈簧\線徑Φ6×外徑Φ50×長度150mm×節(jié)距22mm 40CrNiMo | 件 | 30000.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
12 | 溢流閥\YF-B10H4-S YF-B10H4 鑄鐵 | 70426908 | 溢流閥\YF-B10H4-S YF-B10H4 鑄鐵 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
13 | 內(nèi)六角螺栓\M8×30 12.9 GB/T70.1 全絲 | 70314352 | 內(nèi)六角螺栓\M8×30 12.9 GB/T70.1 全絲 | 件 | 1500.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
14 | 盲板閥\手動 法蘭 PN10 C DN200 F43X-10C | 70361127 | 盲板閥\手動 法蘭 PN10 C DN200 F43X-10C | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
15 | 軸用彈性擋圈\Φ60 65Mn GB/T894.2 | 70059703 | 軸用彈性擋圈\Φ60 65Mn GB/T894.2 | 千件 | 0.3000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
16 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ11-右交互捻 1770 GB/T20118 | 70423571 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ11-右交互捻 1770 GB/T20118 | 噸 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
17 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 70125169 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
18 | PP阻燃波紋管\XB-PP-34.5 AD34.5 | 70080921 | PP阻燃波紋管\XB-PP-34.5 AD34.5 | m | 40.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
19 | 旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈\PD100×75×12 橡膠 GB/T13871.1 | 70427357 | 旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈\PD100×75×12 橡膠 GB/T13871.1 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-25 | 西部重工工廠(7340)-重型作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型作業(yè)區(qū)-18298977282 |
20 | 90°直角焊接彎頭\DN20 Q235 GB/T12459-2017 | 70427605 | 90°直角焊接彎頭\DN20 Q235 GB/T12459-2017 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | GB/T12459-2017 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
21 | 管夾\DN25 JB/ZQ4492 | 70427606 | 管夾\DN25 JB/ZQ4492 | 件 | 15.0000 | 13% | 無 | JB/ZQ4492-2006 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
22 | 耐高溫球閥\DN20 不銹鋼QRC3/4 | 70427602 | 耐高溫球閥\DN20 不銹鋼QRC3/4 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 見附圖 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
23 | 焊接等徑三通\DN20 Q235 GB/T 12459 | 70427603 | 焊接等徑三通\DN20 Q235 GB/T 12459 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T12459-2017 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織或自然人 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了