酒鋼集團榆鋼公司等單位8月骨架油封等集中采購詢價公告
- 時間:2025-09-01
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團榆鋼公司等單位8月骨架油封等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 邱嘯峪 | 聯(lián)系電話 | 13399473386 |
公告開始時間 | 2025-09-01 11:06:29 | 公告結(jié)束時間 | 2025-09-04 23:59:59 |
報名開始時間 | 2025-09-01 11:06:29 | 報名截止時間 | 2025-09-04 23:59:59 |
首次報價開始時間 | 2025-09-06 00:10:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-09-08 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骨架油封\Φ25×40×10 Q235A+NBR | 70106871 | 骨架油封\Φ25×40×10 Q235A+NBR | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
2 | O形密封圈\Φ60×5.7 丁睛橡膠 | 70107367 | O形密封圈\Φ60×5.7 丁睛橡膠 | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
3 | O型密封圈\Φ180×5 丁腈橡膠 | 70144316 | O型密封圈\Φ180×5 丁腈橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
4 | 骨架密封\d80 氟橡膠 | 70179289 | 骨架密封\d80 氟橡膠 | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 |
5 | 骨架油封\Φ65×85×12 氟膠 | 70362393 | 骨架油封\Φ65×85×12 氟膠 | 件 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
6 | O形密封圈\Φ229.3×5.7 氟橡膠 | 70425067 | O形密封圈\Φ229.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
7 | O形密封圈\Φ214.3×5.7 氟橡膠 | 70425068 | O形密封圈\Φ214.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
8 | O形密封圈\Φ164.3×5.7 氟橡膠 | 70425069 | O形密封圈\Φ164.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
9 | O形密封圈\Φ184.3×5.7 氟橡膠 | 70425070 | O形密封圈\Φ184.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
10 | O形密封圈\Φ254.3×5.7 氟橡膠 | 70425071 | O形密封圈\Φ254.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
11 | O形密封圈\Φ241.5×3.5 氟橡膠 | 70425072 | O形密封圈\Φ241.5×3.5 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
12 | O形密封圈\Φ189.3×5.7 氟橡膠 | 70425073 | O形密封圈\Φ189.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
13 | O形密封圈\Φ141.5×3.5 氟橡膠 | 70425074 | O形密封圈\Φ141.5×3.5 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
14 | O形密封圈\Φ199.3×5.7 氟橡膠 | 70425075 | O形密封圈\Φ199.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
15 | O形密封圈\Φ124.3×5.7 氟橡膠 | 70425076 | O形密封圈\Φ124.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
16 | O形密封圈\Φ161.5×3.5 氟橡膠 | 70425077 | O形密封圈\Φ161.5×3.5 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
17 | O形密封圈\Φ166.5×3.5 氟橡膠 | 70425078 | O形密封圈\Φ166.5×3.5 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
18 | O形密封圈\Φ244.3×5.7 氟橡膠 | 70425079 | O形密封圈\Φ244.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
19 | O形密封圈\Φ304.3×5.7 氟橡膠 | 70425080 | O形密封圈\Φ304.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
20 | O形密封圈\Φ284.3×5.7 氟橡膠 | 70425081 | O形密封圈\Φ284.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
21 | O形密封圈\Φ266.5×3.5 氟橡膠 | 70425082 | O形密封圈\Φ266.5×3.5 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
22 | O形密封圈\Φ264.3×5.7 氟橡膠 | 70425083 | O形密封圈\Φ264.3×5.7 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
23 | 骨架油封\Φ40×70×12 NBR | 70022601 | 骨架油封\Φ40×70×12 NBR | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王維貴-18893911663 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王維貴-18893911663 |
24 | O形密封圈\Φ175×5.3 橡膠I-4 | 70043242 | O形密封圈\Φ175×5.3 橡膠I-4 | 件 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-阮雙喜-15101750796 | 宏興股份工廠(2000)-阮雙喜-15101750796 |
25 | 骨架油封\Φ125×150×12 NBR | 70049664 | 骨架油封\Φ125×150×12 NBR | 件 | 12.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 |
26 | 骨架油封\Φ280×320×20 NBR | 70053773 | 骨架油封\Φ280×320×20 NBR | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-二選選別-18093732555 | 宏興股份工廠(2000)-二選選別-18093732555 |
27 | 骨架油封\Φ90×115×12 NBR | 70053819 | 骨架油封\Φ90×115×12 NBR | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-王俊德-15730988780 | 東興嘉宇工廠(7250)-王俊德-15730988780 |
28 | 骨架油封\Φ40×65×12 NBR | 70053821 | 骨架油封\Φ40×65×12 NBR | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 |
29 | 骨架油封\Φ120×150×12 橡膠Ⅰ-4 FB | 70054060 | 骨架油封\Φ120×150×12 橡膠Ⅰ-4 FB | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
30 | 油封\290×320×18 DIN3760 | 70070569 | 油封\290×320×18 DIN3760 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 |
31 | 骨架油封\Φ55×80×12 304+NBR TC | 70072534 | 骨架油封\Φ55×80×12 304+NBR TC | 件 | 76.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
32 | 骨架油封\Φ135×170×12 NBR | 70089344 | 骨架油封\Φ135×170×12 NBR | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
33 | 骨架油封\Φ215×240×15 氟膠 附彈簧 | 70101219 | 骨架油封\Φ215×240×15 氟膠 附彈簧 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 |
34 | 骨架油封\Φ120×160×14 Q235A+NBR | 70106795 | 骨架油封\Φ120×160×14 Q235A+NBR | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-二選選別-18093732555 | 宏興股份工廠(2000)-二選選別-18093732555 |
35 | 骨架油封\Φ115×140×12 Q235A+NBR | 70106797 | 骨架油封\Φ115×140×12 Q235A+NBR | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 |
36 | 骨架油封\Φ95×130×12 氟膠 附彈簧 | 70106982 | 骨架油封\Φ95×130×12 氟膠 附彈簧 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
37 | 骨架油封\Φ52×75×12 氟膠 附彈簧 | 70106984 | 骨架油封\Φ52×75×12 氟膠 附彈簧 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-梁麗娟-13639371758 | 宏興股份工廠(2000)-梁麗娟-13639371758 |
38 | 骨架油封\Φ130×160×12 氟膠 附彈簧 | 70106992 | 骨架油封\Φ130×160×12 氟膠 附彈簧 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
39 | 耐高溫骨架油封\Φ120×150×14 氟膠 耐高溫 | 70127787 | 耐高溫骨架油封\Φ120×150×14 氟膠 耐高溫 | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
40 | O形密封圈\Φ78.97×3.53 氟橡膠 SN430-N similar to DIN 3771 | 70144435 | O形密封圈\Φ78.97×3.53 氟橡膠 SN430-N similar to DIN 3771 | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
41 | O形密封圈\Φ78.74×5.33 氟橡膠 SN430-N similar to DIN 3771 | 70144443 | O形密封圈\Φ78.74×5.33 氟橡膠 SN430-N similar to DIN 3771 | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
42 | 骨架油封\Φ80×100×12 氟膠 耐高溫 | 70158782 | 骨架油封\Φ80×100×12 氟膠 耐高溫 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-梁國棟-13893796050 | 宏興股份工廠(2000)-梁國棟-13893796050 |
43 | O形密封圈\Φ69.44×3.55 氟橡膠 HS90 | 70163944 | O形密封圈\Φ69.44×3.55 氟橡膠 HS90 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 |
44 | O形密封圈\Φ25×3.55 氟橡膠 HS90 | 70163945 | O形密封圈\Φ25×3.55 氟橡膠 HS90 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 |
45 | O形密封圈\Φ56.74×3.53 氟橡膠 HS90 | 70163946 | O形密封圈\Φ56.74×3.53 氟橡膠 HS90 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 |
46 | O形密封圈\Φ37.5×3.55 氟橡膠 HS90 | 70163947 | O形密封圈\Φ37.5×3.55 氟橡膠 HS90 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 |
47 | O形密封圈\Φ47.22×3.53 氟橡膠 HS90 | 70163948 | O形密封圈\Φ47.22×3.53 氟橡膠 HS90 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 |
48 | O形密封圈\Φ18.64×3.53 氟橡膠 HS80 | 70163949 | O形密封圈\Φ18.64×3.53 氟橡膠 HS80 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 |
49 | O形密封圈\Φ32.5×3.55 氟橡膠 HS90 | 70164195 | O形密封圈\Φ32.5×3.55 氟橡膠 HS90 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 | 宏興股份工廠(2000)-馬彥龍-15390587998 |
50 | 骨架油封\Φ240×280×16 氟膠 | 70167538 | 骨架油封\Φ240×280×16 氟膠 | 件 | 12.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊海濤-17709471763 | 宏興股份工廠(2000)-楊海濤-17709471763 |
51 | 骨架油封\Φ85×140×12 氟膠 | 70167969 | 骨架油封\Φ85×140×12 氟膠 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
52 | 骨架油封\Φ100×125×12 FPM FB | 70178649 | 骨架油封\Φ100×125×12 FPM FB | 件 | 15.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李楠-18993778239 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李楠-18993778239 |
53 | O形密封圈\Φ12×1.8 氟橡膠 | 70190439 | O形密封圈\Φ12×1.8 氟橡膠 | 件 | 2030.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
54 | O型圈\Φ55×5.7 丁腈橡膠 | 70193593 | O型圈\Φ55×5.7 丁腈橡膠 | 件 | 5000.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-壓濾-15352190925 | 宏興股份工廠(2000)-壓濾-15352190925 |
55 | 骨架油封\Φ50×90×10 丁晴橡膠 | 70236600 | 骨架油封\Φ50×90×10 丁晴橡膠 | 件 | 24.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
56 | 油封\TG-60-80-12 丁晴橡膠 | 70270539 | 油封\TG-60-80-12 丁晴橡膠 | 個 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
57 | 骨架油封\Φ105×140×12 NBR | 70281800 | 骨架油封\Φ105×140×12 NBR | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
58 | 骨架油封\Φ45×62×12 氟橡膠 | 70289144 | 骨架油封\Φ45×62×12 氟橡膠 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
59 | O形密封圈\Φ194.3×5.7 丁晴橡膠 | 70293626 | O形密封圈\Φ194.3×5.7 丁晴橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
60 | O形密封圈\Φ28.3×1.78 丁睛橡膠 | 70293899 | O形密封圈\Φ28.3×1.78 丁睛橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
61 | O形密封圈\Φ21.95×1.78 丁睛橡膠 | 70293900 | O形密封圈\Φ21.95×1.78 丁睛橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
62 | O形密封圈\Φ18.77×1.78 丁睛橡膠 | 70293901 | O形密封圈\Φ18.77×1.78 丁睛橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
63 | O形密封圈\Φ17.17×1.78 丁睛橡膠 | 70293902 | O形密封圈\Φ17.17×1.78 丁睛橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
64 | O形密封圈\Φ126.72×1.78 丁睛橡膠 | 70293903 | O形密封圈\Φ126.72×1.78 丁睛橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
65 | 骨架油封\Φ60×85×8 氟膠 TC | 70304066 | 骨架油封\Φ60×85×8 氟膠 TC | 件 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
66 | O型圈\Φ110×6 丁腈橡膠 | 70418083 | O型圈\Φ110×6 丁腈橡膠 | 件 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-阮雙喜-15101750796 | 宏興股份工廠(2000)-阮雙喜-15101750796 |
67 | O型圈\Φ110×3 丁腈橡膠 | 70418084 | O型圈\Φ110×3 丁腈橡膠 | 件 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-阮雙喜-15101750796 | 宏興股份工廠(2000)-阮雙喜-15101750796 |
68 | O型圈修理盒\(zhòng)國標382件套 FKM 高溫耐熱250℃ | 70417640 | O型圈修理盒\(zhòng)國標382件套 FKM 高溫耐熱250℃ | 盒 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
69 | O型圈修理盒\(zhòng)國標382件套 FKM 高溫耐熱250℃ | 70417640 | O型圈修理盒\(zhòng)國標382件套 FKM 高溫耐熱250℃ | 盒 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
3 | 投標人應(yīng)具有響應(yīng)招標項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng)) |
4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位沒有質(zhì)量異議未處理完畢的情況。(以承諾書形式響應(yīng)) |
5 | 投標人需熟悉買方現(xiàn)場主機設(shè)備及工況環(huán)境,投標前與現(xiàn)場確認備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場使用要求。(以承諾書形式響應(yīng)) |
6 | 投標人須為生產(chǎn)制造商且應(yīng)具備有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書。(上傳證書) |
7 | 投標人須接受招標人付款方式,貨到掛賬后付款。(以承諾書形式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了