酒鋼集團宏晟電熱公司8月汽包水位計組件等集中采購詢價公告
- 時間:2025-09-01
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏晟電熱公司8月汽包水位計組件等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 邱嘯峪 | 聯系電話 | 13399473386 |
公告開始時間 | 2025-09-01 11:08:23 | 公告結束時間 | 2025-09-04 23:59:59 |
報名開始時間 | 2025-09-01 11:08:23 | 報名截止時間 | 2025-09-04 23:59:59 |
首次報價開始時間 | 2025-09-06 00:20:00 | 首次報價結束時間 | 2025-09-08 09:20:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 組合墊圈\Φ6 氟橡膠 | 70130631 | 組合墊圈\Φ6 氟橡膠 | 件 | 200.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
2 | 組合墊圈\Φ6 氟橡膠 | 70130631 | 組合墊圈\Φ6 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
3 | 軸用密封圈\d220×236×18 聚氨酯 JB/ZQ4265-86 | 70418129 | 軸用密封圈\d220×236×18 聚氨酯 JB/ZQ4265-86 | 件 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 |
4 | 軸用密封圈\d180×196×18 聚氨酯 JB/ZQ4265-86 | 70418130 | 軸用密封圈\d180×196×18 聚氨酯 JB/ZQ4265-86 | 件 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 |
5 | 汽包水位計密封組件\DG210/17.5/571/569-Q1 LHSB-1.6~32-W | 70421163 | 汽包水位計密封組件\DG210/17.5/571/569-Q1 LHSB-1.6~32-W | 套 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀應奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀應奇-15193799645 |
6 | 金屬平墊\Φ290×255×3 Al | 70425420 | 金屬平墊\Φ290×255×3 Al | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
7 | 金屬平墊\Φ300×280×3 Al | 70425421 | 金屬平墊\Φ300×280×3 Al | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
8 | 金屬平墊\Φ340×310×3 Al | 70425422 | 金屬平墊\Φ340×310×3 Al | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
9 | 金屬平墊\Φ250×230×3 Al | 70425423 | 金屬平墊\Φ250×230×3 Al | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
10 | 密封條\Φ30×60×8 橡膠 P型 | 70425911 | 密封條\Φ30×60×8 橡膠 P型 | m | 50.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬飛龍-15377091120 | 宏興股份工廠(2000)-馬飛龍-15377091120 |
11 | 組合墊圈\Φ14 氟橡膠 | 70008051 | 組合墊圈\Φ14 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
12 | 小軸密封\658.88X669.54X5.33& NBR AIG529A | 70027634 | 小軸密封\658.88X669.54X5.33& NBR AIG529A | 件 | 12.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
13 | 成套密封\QGBRLZ160X650-K25D-15-X 耐磨氟橡膠 | 70028967 | 成套密封\QGBRLZ160X650-K25D-15-X 耐磨氟橡膠 | 套 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業嘉峪關工廠(7240)-李楠-18993778239 | 東興鋁業嘉峪關工廠(7240)-李楠-18993778239 |
14 | U型密封\Φ50×58×10 聚氨酯 | 70040339 | U型密封\Φ50×58×10 聚氨酯 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-二選選別-18093732555 | 宏興股份工廠(2000)-二選選別-18093732555 |
15 | 組合墊片\Φ30 氟橡膠 | 70051713 | 組合墊片\Φ30 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376 |
16 | 梅花墊\95×45×18 聚氨酯 | 70058420 | 梅花墊\95×45×18 聚氨酯 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-祁超-18193770506 | 宏興股份工廠(2000)-祁超-18193770506 |
17 | 組合墊圈\Φ30 FKM | 70061109 | 組合墊圈\Φ30 FKM | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
18 | 密封圈\14×22×V2850 耐高溫丁晴橡膠 蒸壓釜專用 | 70067060 | 密封圈\14×22×V2850 耐高溫丁晴橡膠 蒸壓釜專用 | 件 | 80.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
19 | 水封\GVA0325 氟橡膠 | 70069368 | 水封\GVA0325 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
20 | 水封\GVA0375 氟橡膠 | 70069369 | 水封\GVA0375 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
21 | 梅花墊\GR48 聚氨酯 | 70089374 | 梅花墊\GR48 聚氨酯 | 個 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
22 | Yx型密封圈\Φ376×400×24 PU 孔用 | 70105483 | Yx型密封圈\Φ376×400×24 PU 孔用 | 件 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 |
23 | 梅花墊\MT2 PU | 70108155 | 梅花墊\MT2 PU | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-蘆云東-13830793191 | 宏興股份工廠(2000)-蘆云東-13830793191 |
24 | 密封圈\Φ999/Φ881×40 WXM90BAA0001 耐高溫硅膠 T≥540℃ | 70109990 | 密封圈\Φ999/Φ881×40 WXM90BAA0001 耐高溫硅膠 T≥540℃ | 件 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-劉正旭-13519475710 | 宏興股份工廠(2000)-劉正旭-13519475710 |
25 | 梅花墊\GR28 聚氨酯 | 70110883 | 梅花墊\GR28 聚氨酯 | 件 | 12.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
26 | 孔用密封圈\YXD700 PU | 70114359 | 孔用密封圈\YXD700 PU | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-任曉良-15393250371 | 東興嘉宇工廠(7250)-任曉良-15393250371 |
27 | 梅花墊\GR38 聚氨酯 | 70120832 | 梅花墊\GR38 聚氨酯 | 個 | 16.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
28 | 組合墊圈\Φ45 氟橡膠 | 70130603 | 組合墊圈\Φ45 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
29 | 組合墊圈\Φ39 氟橡膠 | 70130604 | 組合墊圈\Φ39 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
30 | 組合墊圈\Φ36 氟橡膠 | 70130605 | 組合墊圈\Φ36 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
31 | 組合墊圈\Φ36 氟橡膠 | 70130605 | 組合墊圈\Φ36 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
32 | 組合墊圈\Φ33 氟橡膠 | 70130606 | 組合墊圈\Φ33 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
33 | 組合墊圈\Φ33 氟橡膠 | 70130606 | 組合墊圈\Φ33 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
34 | 組合墊圈\Φ33 氟橡膠 | 70130606 | 組合墊圈\Φ33 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376 |
35 | 組合墊圈\Φ22 氟橡膠 | 70130607 | 組合墊圈\Φ22 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
36 | 組合墊圈\Φ22 氟橡膠 | 70130607 | 組合墊圈\Φ22 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
37 | 組合墊圈\Φ20 氟橡膠 | 70130608 | 組合墊圈\Φ20 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
38 | 組合墊圈\Φ20 氟橡膠 | 70130608 | 組合墊圈\Φ20 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
39 | 組合墊圈\Φ20 氟橡膠 | 70130608 | 組合墊圈\Φ20 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376 |
40 | 組合墊圈\Φ16 氟橡膠 | 70130609 | 組合墊圈\Φ16 氟橡膠 | 件 | 1680.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
41 | 組合墊圈\Φ16 氟橡膠 | 70130609 | 組合墊圈\Φ16 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
42 | 組合墊圈\Φ16 氟橡膠 | 70130609 | 組合墊圈\Φ16 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
43 | 組合墊圈\Φ60 氟橡膠 | 70130611 | 組合墊圈\Φ60 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
44 | 組合墊圈\Φ52 氟橡膠 | 70130612 | 組合墊圈\Φ52 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
45 | 組合墊圈\Φ48 氟橡膠 | 70130613 | 組合墊圈\Φ48 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
46 | 組合墊圈\Φ48 氟橡膠 | 70130613 | 組合墊圈\Φ48 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
47 | 組合墊圈\Φ42 氟橡膠 | 70130614 | 組合墊圈\Φ42 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
48 | 組合墊圈\Φ42 氟橡膠 | 70130614 | 組合墊圈\Φ42 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
49 | 組合墊圈\Φ27 氟橡膠 | 70130618 | 組合墊圈\Φ27 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
50 | 組合墊圈\Φ27 氟橡膠 | 70130618 | 組合墊圈\Φ27 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-阮雙喜-15101750796 | 宏興股份工廠(2000)-阮雙喜-15101750796 |
51 | 組合墊圈\Φ27 氟橡膠 | 70130618 | 組合墊圈\Φ27 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
52 | 組合墊圈\Φ24 氟橡膠 | 70130619 | 組合墊圈\Φ24 氟橡膠 | 件 | 200.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
53 | 組合墊圈\Φ24 氟橡膠 | 70130619 | 組合墊圈\Φ24 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
54 | 組合墊圈\Φ18 氟橡膠 | 70130620 | 組合墊圈\Φ18 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
55 | 組合墊圈\Φ18 氟橡膠 | 70130620 | 組合墊圈\Φ18 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
56 | 組合墊圈\Φ18 氟橡膠 | 70130620 | 組合墊圈\Φ18 氟橡膠 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376 |
57 | 組合墊圈\Φ8 氟橡膠 | 70130624 | 組合墊圈\Φ8 氟橡膠 | 件 | 300.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
58 | 組合墊圈\Φ8 氟橡膠 | 70130624 | 組合墊圈\Φ8 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
59 | 組合墊圈\Φ10 氟橡膠 | 70130626 | 組合墊圈\Φ10 氟橡膠 | 件 | 1020.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
60 | 組合墊圈\Φ10 氟橡膠 | 70130626 | 組合墊圈\Φ10 氟橡膠 | 件 | 800.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
61 | 組合墊圈\Φ10 氟橡膠 | 70130626 | 組合墊圈\Φ10 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
62 | 組合墊圈\Φ12 氟橡膠 | 70130630 | 組合墊圈\Φ12 氟橡膠 | 件 | 600.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業-18093736035 |
63 | 組合墊圈\Φ12 氟橡膠 | 70130630 | 組合墊圈\Φ12 氟橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
64 | 梅花墊\MT5Φ121×52×25 6爪 爪Φ32mm 聚氨酯 | 70133203 | 梅花墊\MT5Φ121×52×25 6爪 爪Φ32mm 聚氨酯 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業嘉峪關工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業嘉峪關工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
65 | 防塵圈\220 JB/ZQ4607-86 聚氨酯 | 70139908 | 防塵圈\220 JB/ZQ4607-86 聚氨酯 | 件 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 |
66 | 防塵圈\180 JB/ZQ4607-86 聚氨酯 | 70139910 | 防塵圈\180 JB/ZQ4607-86 聚氨酯 | 件 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 |
67 | 氣缸密封\250×56×370mm BC25474 氟膠 | 70155655 | 氣缸密封\250×56×370mm BC25474 氟膠 | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 |
68 | 氣缸密封\350×56×500mm BC25473 氟橡膠 | 70155656 | 氣缸密封\350×56×500mm BC25473 氟橡膠 | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 |
69 | ODU密封\125×109×18 氟橡膠 | 70179290 | ODU密封\125×109×18 氟橡膠 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-袁鵬-18909371675 | 宏興股份工廠(2000)-袁鵬-18909371675 |
70 | YXd軸用密封圈\50×58×10 聚氨酯 | 70182411 | YXd軸用密封圈\50×58×10 聚氨酯 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-任曉良-15393250371 | 東興嘉宇工廠(7250)-任曉良-15393250371 |
71 | 橡膠皮裙\Φ475-YBG-20 合成氟橡膠 | 70186829 | 橡膠皮裙\Φ475-YBG-20 合成氟橡膠 | 件 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
72 | 緩沖墊\18×35×9 丁晴橡膠 | 70190972 | 緩沖墊\18×35×9 丁晴橡膠 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 |
73 | 梅花墊\GR65 外徑135 8角 橡膠 | 70204699 | 梅花墊\GR65 外徑135 8角 橡膠 | 個 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
74 | 孔用密封圈\YXD800 聚氨酯 | 70228898 | 孔用密封圈\YXD800 聚氨酯 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-任曉良-15393250371 | 東興嘉宇工廠(7250)-任曉良-15393250371 |
75 | 軸用密封圈\YXd700 聚氨酯 | 70228899 | 軸用密封圈\YXd700 聚氨酯 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-任曉良-15393250371 | 東興嘉宇工廠(7250)-任曉良-15393250371 |
76 | 梅花墊\GR55 120×60×22×8 聚氨酯 | 70234415 | 梅花墊\GR55 120×60×22×8 聚氨酯 | 件 | 15.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 |
77 | 彈性膠圈\45×24×12 橡膠 | 70243675 | 彈性膠圈\45×24×12 橡膠 | 件 | 1000.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
78 | J型密封圈\Φ40×54×6/10 氟橡膠 | 70247559 | J型密封圈\Φ40×54×6/10 氟橡膠 | 件 | 1000.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業隴西工廠(7270)-李敏-18152208417 | 東興鋁業隴西工廠(7270)-李敏-18152208417 |
79 | Y型密封圈\Φ40×55×11 氟橡膠 | 70247560 | Y型密封圈\Φ40×55×11 氟橡膠 | 件 | 1000.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業隴西工廠(7270)-李敏-18152208416 | 東興鋁業隴西工廠(7270)-李敏-18152208416 |
80 | 梅花墊\GR90Φ199×100×35 10爪 聚氨酯橡膠 | 70286587 | 梅花墊\GR90Φ199×100×35 10爪 聚氨酯橡膠 | 件 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
81 | 密封條\30×10 海綿 矩形 單面帶粘膠 3m | 70311479 | 密封條\30×10 海綿 矩形 單面帶粘膠 3m | 卷 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 東興鋁業隴西工廠(7270)-李敏-18152208426 | 東興鋁業隴西工廠(7270)-李敏-18152208426 |
82 | 上密封閥密封圈\Φ1260×46 WSM100E70001 耐高溫硅膠 T≥315℃ | 70339324 | 上密封閥密封圈\Φ1260×46 WSM100E70001 耐高溫硅膠 T≥315℃ | 件 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-劉正旭-13519475710 | 宏興股份工廠(2000)-劉正旭-13519475710 |
83 | 梅花墊\55×25×15 聚氨酯 | 70357143 | 梅花墊\55×25×15 聚氨酯 | 個 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-蘆云東-13830793191 | 宏興股份工廠(2000)-蘆云東-13830793191 |
84 | 梅花墊\90×45×18×6爪 聚氨酯 | 70383028 | 梅花墊\90×45×18×6爪 聚氨酯 | 個 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-祁超-18193770506 | 宏興股份工廠(2000)-祁超-18193770506 |
85 | 星型梅花墊\128×78×68×26 C7F14 | 70387684 | 星型梅花墊\128×78×68×26 C7F14 | 件 | 200.0000 | 13% | - | GB/T 26467-2011 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-梁國棟-13893796050 | 宏興股份工廠(2000)-梁國棟-13893796050 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業執照) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執行人。(上傳“信用中國”網站近10日內的信用信息報告) |
3 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應) |
4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位沒有質量異議未處理完畢的情況。(以承諾書形式響應) |
5 | 投標人需熟悉買方現場主機設備及工況環境,投標前與現場確認備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現場使用要求。(以承諾書形式響應) |
6 | 投標人須為生產制造商且應具備有效的ISO9001質量管理體系認證證書。(上傳證書) |
7 | 投標人須接受招標人付款方式,貨到掛賬后付款。(以承諾書形式響應) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了