酒鋼集團(tuán)西部重工公司2025年9月份減速機(jī)外殼等采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-09-05
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司2025年9月份減速機(jī)外殼等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 王明明 | 聯(lián)系電話 | 13639372356 |
公告開始時(shí)間 | 2025-09-05 09:22:48 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-08 12:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-09-05 09:22:48 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-09-08 12:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-09-09 08:20:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-09 10:20:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圓柱齒輪減速機(jī)外殼\ZSC750-34.4-IV-15KW | 70427105 | 圓柱齒輪減速機(jī)外殼\ZSC750-34.4-IV-15KW | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-10-15 | 西部重工工廠(7340)-瓜州長(zhǎng)城-13639372356 | 西部重工工廠(7340)-瓜州長(zhǎng)城-13639372356 |
2 | 弓形卸扣\2T 6級(jí)\BW2 GB/T25854 | 70427356 | 弓形卸扣\2T 6級(jí)\BW2 GB/T25854 | 套 | 400.0000 | 13% | 無 | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-10-15 | 西部重工工廠(7340)-重型作業(yè)區(qū)-13639372356 | 西部重工工廠(7340)-重型作業(yè)區(qū)-13639372356 |
3 | 導(dǎo)電嘴\8mm 45×Φ1.2 紫銅 | 70002492 | 導(dǎo)電嘴\8mm 45×Φ1.2 紫銅 | 件 | 150.0000 | 13% | 無 | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-10-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-13639372356 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-13639372356 |
4 | 焊機(jī)接頭\DKJ-70-1 | 70042775 | 焊機(jī)接頭\DKJ-70-1 | 套 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足型號(hào)參數(shù)要求,附圖。 | 2025-10-15 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)-13639372356 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)-13639372356 |
5 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-8m/環(huán)眼型 | 70082794 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-8m/環(huán)眼型 | 件 | 9.0000 | 13% | 無 | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-10-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-13639372356 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-13639372356 |
6 | 弓形卸扣\4級(jí)\4T GB/T 25854-2010 | 70378010 | 弓形卸扣\4級(jí)\4T GB/T 25854-2010 | 套 | 8.0000 | 13% | 無 | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-10-15 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-13639372356 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-13639372356 |
7 | 手持式對(duì)講機(jī)\5W 非防爆 帶耳麥 一充兩電海能達(dá)PD600 | 70104052 | 手持式對(duì)講機(jī)\5W 非防爆 帶耳麥 一充兩電海能達(dá)PD600 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于“海能達(dá)”。 | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-10-15 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-13639372356 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-13639372356 |
8 | 扁平吊帶\20T×8M | 70286967 | 扁平吊帶\20T×8M | 根 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-10-15 | 西部重工工廠(7340)-慶陽(yáng)西重公司-13639372356 | 西部重工工廠(7340)-慶陽(yáng)西重公司-13639372356 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織或自然人;(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用中國(guó)報(bào)告原件掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。