酒鋼集團(tuán)選礦廠(chǎng)難選鐵礦石資源高效利用技術(shù)改造項(xiàng)目7月份離心泵等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-28
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)選礦廠(chǎng)難選鐵礦石資源高效利用技術(shù)改造項(xiàng)目7月份離心泵等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話(huà) | 18298960252 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-28 17:04:13 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-31 18:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-28 17:04:13 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-31 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-31 18:30:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-01 09:30:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密封環(huán)(口環(huán))\KQSN500-N6/748-F 316L | 70409867 | 密封環(huán)(口環(huán))\KQSN500-N6/748-F 316L | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于凱泉 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-韋天水-17718678580 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-韋天水-17718678580 |
2 | 軸承襯套\KQSN500-N6/748-F 304 | 70409628 | 軸承襯套\KQSN500-N6/748-F 304 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于凱泉 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-韋天水-17718678580 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-韋天水-17718678580 |
3 | 葉輪\KQSN500-N6/748-F 316L | 70409652 | 葉輪\KQSN500-N6/748-F 316L | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于凱泉 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-韋天水-17718678580 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-韋天水-17718678580 |
4 | 軸套\KQSN500-N6/748-F 316L | 70409635 | 軸套\KQSN500-N6/748-F 316L | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于凱泉 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-韋天水-17718678580 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-韋天水-17718678580 |
5 | 多級(jí)離心泵\DG46-30×9 臥式-36m3/h 250~350m 軟水 80~130℃/2~4MPa | 70409901 | 多級(jí)離心泵\DG46-30×9 臥式-36m3/h 250~350m 軟水 80~130℃/2~4MPa | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海連成 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 |
6 | 液壓隔膜式計(jì)量泵\50L/h 次氯酸鈉 常溫℃/4~5MPa JYPX50/4.3 | 70409886 | 液壓隔膜式計(jì)量泵\50L/h 次氯酸鈉 常溫℃/4~5MPa JYPX50/4.3 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 |
7 | 電動(dòng)加油泵\BS-B40MPa | 70062057 | 電動(dòng)加油泵\BS-B40MPa | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人就同類(lèi)產(chǎn)品應(yīng)有良好的供貨業(yè)績(jī),并提供相關(guān)佐證材料(上傳近三年業(yè)績(jī)合同不少于2份) |
6 | 標(biāo)的第5、6、7項(xiàng)投標(biāo)人必須與使用單位開(kāi)展過(guò)技術(shù)交流,標(biāo)前在酒鋼交易中心的見(jiàn)證下簽訂技術(shù)規(guī)格書(shū)。(上傳雙方簽字或蓋章的技術(shù)規(guī)格書(shū)原件掃描件,不參與的請(qǐng)做出說(shuō)明) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。