酒鋼集團(tuán)東興嘉宇等單位8月吊帶等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-08-27
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)東興嘉宇等單位8月吊帶等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 滕飛 | 聯(lián)系電話 | 13893796534 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-08-27 16:20:31 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-04 09:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-08-27 16:20:31 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-09-04 09:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-09-04 09:01:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-05 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合成纖維吊帶\5T×6M | 70081121 | 合成纖維吊帶\5T×6M | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-王萬(wàn)忠-18093735926 | 東興嘉宇工廠(7250)-王萬(wàn)忠-18093735926 |
2 | 合成纖維吊帶\1T×2m | 70083420 | 合成纖維吊帶\1T×2m | 根 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 |
3 | 雙眼尼龍吊帶\3T×3m 柔性環(huán)扁平式 | 70136717 | 雙眼尼龍吊帶\3T×3m 柔性環(huán)扁平式 | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
4 | 合成纖維吊帶\2T×1m | 70152504 | 合成纖維吊帶\2T×1m | 根 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
5 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-26mm 2.4m sZ 1770/纖維芯 | 70196197 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-26mm 2.4m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
6 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-26mm 5m sZ 1770/纖維芯 | 70196201 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-26mm 5m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
7 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-28mm 4m sZ 1770/纖維芯 | 70196203 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-28mm 4m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
8 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-28mm 4m sZ 1770/纖維芯 | 70196203 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-28mm 4m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
9 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-28mm 5m sZ 1770/纖維芯 | 70196204 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-28mm 5m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
10 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-28mm 12m sZ 1770/纖維芯 | 70196205 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-28mm 12m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
11 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-48mm 9m sZ 1770/纖維芯 | 70196206 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-48mm 9m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
12 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-48mm 10m sZ 1770/纖維芯 | 70196207 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-48mm 10m sZ 1770/纖維芯 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
13 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-32mm 7m sZ 1770 600×300mm/纖維芯 | 70196911 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\NAT 6×37+FC-32mm 7m sZ 1770 600×300mm/纖維芯 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
14 | 合成纖維吊裝帶\3T×3m 圓 | 70217952 | 合成纖維吊裝帶\3T×3m 圓 | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏電鐵合金工廠(7210)-閆學(xué)文-13619375823 | 宏電鐵合金工廠(7210)-閆學(xué)文-13619375823 |
15 | 扁型吊裝帶\3t-3m/滌綸 | 70220485 | 扁型吊裝帶\3t-3m/滌綸 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-王笑天-18009477737 | 宏興股份工廠(2000)-王笑天-18009477737 |
16 | 雙眼尼龍吊帶\3T×5m 柔性環(huán)扁平式 | 70269590 | 雙眼尼龍吊帶\3T×5m 柔性環(huán)扁平式 | 根 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
17 | 扁平吊帶\5T×4M | 70287641 | 扁平吊帶\5T×4M | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
18 | 扁平吊帶\10T×6M | 70287648 | 扁平吊帶\10T×6M | 根 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
19 | 吊裝帶\1t-2m | 70292305 | 吊裝帶\1t-2m | 根 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 |
20 | 扁平吊帶\3T×4M | 70325518 | 扁平吊帶\3T×4M | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
21 | 工業(yè)柔性吊裝帶\3T*3M/雙扣環(huán)型 | 70331934 | 工業(yè)柔性吊裝帶\3T*3M/雙扣環(huán)型 | 條 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 |
22 | 工業(yè)柔性吊裝帶\3T*4M/雙扣環(huán)型 | 70331935 | 工業(yè)柔性吊裝帶\3T*4M/雙扣環(huán)型 | 條 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 |
23 | 工業(yè)柔性吊裝帶\2T×1M/雙扣環(huán)型 | 70332210 | 工業(yè)柔性吊裝帶\2T×1M/雙扣環(huán)型 | 條 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
24 | 工業(yè)柔性吊裝帶\2T-2M/雙扣環(huán)型 | 70337577 | 工業(yè)柔性吊裝帶\2T-2M/雙扣環(huán)型 | 條 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
25 | 工業(yè)柔性吊裝帶\2T*0.6M/雙扣環(huán)型 | 70337578 | 工業(yè)柔性吊裝帶\2T*0.6M/雙扣環(huán)型 | 條 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
26 | 扁平吊帶\8T×10M | 70355616 | 扁平吊帶\8T×10M | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-田宇來(lái)-18384654149 | 東興嘉宇工廠(7250)-田宇來(lái)-18384654149 |
27 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ36mm×4m 6×37+FC 1770(+)/纖維芯 | 70376326 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ36mm×4m 6×37+FC 1770(+)/纖維芯 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
28 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ39mm×13m 6×37+FC 1770(+)/纖維芯 | 70376327 | 雙頭插編鋼絲繩吊索\Φ39mm×13m 6×37+FC 1770(+)/纖維芯 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 | 宏晟電熱工廠(7000)-肖聰聰-13399420123 |
29 | 合成纖維吊帶\圓形30t×6m | 70393848 | 合成纖維吊帶\圓形30t×6m | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
30 | 合成纖維吊帶\圓形10t×6m | 70393849 | 合成纖維吊帶\圓形10t×6m | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
31 | 合成纖維吊帶\圓形50t×8m | 70393852 | 合成纖維吊帶\圓形50t×8m | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
32 | 合成纖維吊帶\圓形1t×4m | 70393853 | 合成纖維吊帶\圓形1t×4m | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
33 | 合成纖維吊帶\圓形2t×2m | 70393854 | 合成纖維吊帶\圓形2t×2m | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
34 | 合成纖維吊帶\圓形2t×1m | 70393855 | 合成纖維吊帶\圓形2t×1m | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
35 | 合成纖維吊帶\圓形2t×6m | 70393856 | 合成纖維吊帶\圓形2t×6m | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
36 | 合成纖維吊帶\圓形4t×6m | 70393857 | 合成纖維吊帶\圓形4t×6m | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
37 | 合成纖維吊帶\圓形30t×10m | 70393858 | 合成纖維吊帶\圓形30t×10m | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
38 | 合成纖維吊帶\圓形50t×16m | 70393859 | 合成纖維吊帶\圓形50t×16m | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
39 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ28×8m | 70394000 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ28×8m | 件 | 16.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
40 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ36×8m | 70394001 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ36×8m | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
41 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ16×6m | 70394002 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ16×6m | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
42 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ16×8m | 70394003 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ16×8m | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
43 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ12×1m | 70394004 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ12×1m | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
44 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ30×8m | 70394005 | 雙頭插編鋼絲繩(麻芯)\Φ30×8m | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-13830196758 |
45 | 柔性合成纖維環(huán)形吊帶\50T-20M | 70423234 | 柔性合成纖維環(huán)形吊帶\50T-20M | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力索具、江蘇鴻海、泰興市陽(yáng)光 | 國(guó)標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(上傳同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同至少1份) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了